Soluzione intelligente per il sistema di accumulo dell'energia
1.Efficienza di picco 98,2%
2.Sovraccarico CC massimo
3. Pressofusione in lega di alluminio
4.Infrastruttura MES+FCT+CRM
5. Facile da installare e manutenere
6.Gestione dell'energia
Modello | TerraHV-10k | TerraHV-12,5k | TerraHV-15k | TerraHV-17.5k | TerraHV-20k |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 192V | 240 V | 288 V | 336 V | 384V |
Connessione | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
Intervallo di funzionamento della tensione | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230 V-319 V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Energia nominale | 9.984 kWh | 12,48 kWh | 14.976 kWh | 17.472 kWh | 19.968 kWh |
Peso | 105 kg/231 ld | 129 kg/284 ld | 152,3 kg/335 ld | 176,2 kg/388 ld | 199,5 kg/438 ld |
Dimensioni (L*A*P) | 606*900*220mm | 606*1070*220mm | 606*1240*220mm | 606*1410*220mm | 606*1580*220mm |
Modello | HYTH-8000 | HYTH-10000 | HYTH-12000 | HYTH-15000 |
---|---|---|---|---|
DATI DI INGRESSO BATTERIA | ||||
Tipo di batteria | Piombo acido o Li-lon | |||
Intervallo di tensione della batteria/V | 160-800 | |||
Massimo. Corrente di carica/scarica/A | 25/25 | |||
Curva di carica | 3 fasi | |||
Strategia di carica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||
INGRESSO FV | ||||
Massimo. Potenza FV/W | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
Massimo. Tensione in ingresso/V | 1000 | |||
Tensione di ingresso nominale / V | 620 | |||
Tensione di avvio / V | 145 | |||
Intervallo di tensione MPPT/V | 150-850 | |||
Massimo. Corrente di ingresso/A | 15/15 | 30/15 | ||
Massimo. Corrente di cortocircuito/A | 20/20 | 40/20 | ||
N. MPPT / N. stringhe per MPPT | 2/(1/1) | 2/(1/1) | ||
USCITA/INGRESSO CA | ||||
Potenza nominale/W | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Massimo. Potenza CA apparente dalla rete / VA | 16500 | 16500 | 20000 | 22000 |
Massimo. Potenza apparente/VA | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
Massimo. Corrente di uscita/A | 13.5 | 16 | 20 | 24 |
Massimo. Corrente dalla rete / A | 23 | 23 | 29 | 29 |
Frequenza e tensione di uscita / V | 50/60Hz; 3L/N/PE 380/400 | |||
Fattore di potenza | 0,8ind - 0,8cap | |||
TH Di @ Potenza nominale | <3% | |||
EFFICIENZA | ||||
Massimo. Efficienza | 98,20% | 98,50% | ||
Efficienza europea | 97,40% | 97,50% | ||
Efficienza MPPT | 99,90% | |||
Integrato | protezione anti-islanding; protezione da inversione di polarità dell'ingresso della stringa fotovoltaica; Rilevamento della resistenza di isolamento; Unità di monitoraggio della corrente residua; Protezione da sovracorrente in uscita; Protezione da cortocircuito in uscita; Protezione da sovratensione; protezione inversione della batteria. | |||
Protezione contro le sovratensioni | DC: Tipo II / AC: Tipo II | |||
DATI GENERALI | ||||
Temperatura ambiente operativa/°C | -25~+60 | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Concetto di raffreddamento intelligente | ||
Comunicazione con BMS | CAN/RS485 | |||
Classe di protezione | IP65 |
และเทคโนโลยีแก่คุณ ยิ่งไปกว่านั้น ทีมขายของเราจะให้บริการที่คำนึงถึงคุณทั้งก่อนการขายและหลังการขาย
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., established in Hefei in 2017, is a national high-tech enterprise focusing on R & D, production and sales of BMS systems, household energy storage systems and small industrial and commercial energy storage systems.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Tutti i diritti riservati.