Niederdruck-Systemwalzenserie
Batterie: 10 kWh, 15 kWh
1、Energiespeicher der Roller-Serie.
2、All-in-One-Moduldesign;
3、Lithium-Eisenphosphat-Batterie;
4、Standinstallation, leicht zu bewegen;
5、Spitzenausgleich und Optimierung von Energiespeichersystemen für Privathaushalte.
Modell | Roller-10k | Roller-15k |
---|---|---|
Nennkapazität | 10,49 kWh | 14,33 kWh |
Stromspannung | 51,2V | |
Ladespannung | 57,6 V | 57V |
Entladespannungsbereich | 45V ~ 57V | |
Max. Ladestrom | 100A | |
Max. Entladestrom | 200A | |
Akku-Typ | LiFePO4 | |
Max. Ausgangsleistung | 10,24 kW | |
DOD | 90 % | |
Modulverbindung | / | |
Kommunikation | CAN/RS485 | |
Zyklusleben | ≥5000@25℃,0,5C | |
Arbeitstemperaturbereich | Ladung: 0℃~55℃ Entladung: -10℃-55℃ | |
Lagertemperatur | -20℃ ~ 35℃ | |
Nettogewicht | 98kg | 124kg |
Produktabmessungen (B*H*T) | 740*430*250mm | 880*430*250mm |
Verpackungsabmessungen (B*H*T) | 850*600*450mm | 990*600*450mm |
\
Enerlution Energy Technology Co., Ltd. wurde 2017 in Hefei gegründet und ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das sich auf R& D, Produktion und Vertrieb von BMS-Systemen, Haushalts-Energiespeichersystemen und kleinen industriellen und gewerblichen Energiespeichersystemen.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. – https://www.enerlution.com.cn/ Alle Rechte vorbehalten.