Unterstützte Kapazitätsauswahl: 15 kWh / 21 kWh / 26 kWh / 31 kWh / 37 kWh / 42 kWh
Erweiterungsflexibilität
5 kWh modulares Design, skalierbar von 15 kWh bis 42 kWh.
Smart O&M
Überprüfen Sie die APP, um Daten auf Ihrem Telefon zu finden. Ferndiagnose und OTA.
Sicher & Zuverlässig
Nur Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LFP). BMS, Sicherung und Aerosol-Kit sind integriert.
Anpassungsfähigkeit an die Umgebung
Größerer Temperaturbereich: -20 °C bis +55 °C. Schutzart IP65.
Mehr nutzbare Energie
90 % Entladungstiefe, mehr als 6000 Zyklen (0,5 °C, 25 °C).
Modell | GH02-15K | GH02-21K | GH02-26K | GH02-31K | GH02-37K | GH02-42K |
---|---|---|---|---|---|---|
Akku-Typ | LFP (Li-Ion) | LFP (Li-Ion) | LFP (Li-Ion) | LFP (Li-Ion) | LFP (Li-Ion) | LFP (Li-Ion) |
Batteriemodulnummer | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Normalspannung (V) | 153,6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358,4 | 409.6 |
Arbeitsspannung | 122,4~170,4 | 163,2~227,2 | 204~284 | 244,8~340,8 | 285,6~397,6 | 326,4~454,4 |
Stromspeicher | 15.97 | 21.29 | 26.62 | 31,94 | 37.27 | 42,59 |
Standard-Lade-/Entladestrom (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Max. Lade-/Entladestrom (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Arbeitstemperatur (℃) | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 | -20~55 |
Arbeitsfeuchtigkeit (%) | 0~95 | 0~95 | 0~95 | 0~95 | 0~95 | 0~95 |
Höhe des Arbeitsbereichs (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 |
Schutzstufe | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Wechselrichterkommunikation | KÖNNEN 2.0 | KÖNNEN 2.0 | KÖNNEN 2.0 | KÖNNEN 2.0 | KÖNNEN 2.0 | KÖNNEN 2.0 |
WiFi-Modulkommunikation | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
Indexlicht | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Schalten | Taste (1)+ Leistungsschalter (1) | Taste (1)+ Leistungsschalter (1) | Taste (1)+ Leistungsschalter (1) | Taste (1)+ Leistungsschalter (1) | Taste (1)+ Leistungsschalter (1) | Taste (1)+ Leistungsschalter (1) |
Hinweis: Das Batteriemodul: 51,2 V-104 Ah
และเทคโนโลยีแก่คุณ ยิ่งไปกว่านั้น ทีมขายของเราจะให้บริการที่เอาใจใส่ทั้งก่อนการขายและหลังการขาย
Enerlution Energy Technology Co., Ltd. wurde 2017 in Hefei gegründet und ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das sich auf R& D, Produktion und Vertrieb von BMS-Systemen, Haushalts-Energiespeichersystemen und kleinen industriellen und gewerblichen Energiespeichersystemen.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. – https://www.enerlution.com.cn/ Alle Rechte vorbehalten.