1. Intelligentes einphasiges Hochspannungs-Solarsystem
2. Einphasiger Hochspannungswechselrichter:
HYSH-3000, HYSH-3680, HYSH-5000, HYSH-6000
3. Batterie:
BodenHV-2500
ประสิทธิภาพสูงสุด 97.9%
สูงสุด DC โอเวอร์โหลด 60%
อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ
< %>โครงสร้างพื้นฐาน MES + FCT + CRM
ติดตั้งและให้บริการได้ง่าย<%% >
การจัดการพลังงาน
Intelligentes einphasiges Hochspannungs-Solarsystem
Modell | BodenHV-7,5K | BodenHV-10K | BodenHV-12,5K | BodenHV-15K | BodenHV-17,5K | BodenHV-20K |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Verbindung | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
Spannungsarbeitsbereich | 114,7 V-159,7 V | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230V-319V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Nennenergie | 7,488 kWh | 9,984 kWh | 12,48 kWh | 14,976 kWh | 17,472 kWh | 19,968 kWh |
Gewicht | ~80kg/176lb | ~105kg/231lb | ~129kg/284lb | ~152,3 kg/335 lb | ~176,2 kg/388 lb | ~199,5 kg/438 lb |
Abmessungen (B*H*T) | 606*730*220mm | 606*900*220mm | 606*1070*220mm | 606*1240*220mm | 606*1410*220mm | 606*1580*220mm |
Modell | HYSH-3000 | HYSH-3680 | HYSH-5000 | HYSH-6000 |
---|---|---|---|---|
BATTERIE-EINGANGSDATEN | ||||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-lon | |||
Batteriespannungsbereich /V | 80-480 | |||
Max. Lade-/Entladestrom/A | 25/25 | |||
Ladestrategie für Li-Ionen-Akku | Selbstanpassung an BMS | |||
PV-EINGANG | ||||
Max. PV-Leistung / Wp | 4950 | 5520 | 7500 | 9600 |
Max. Eingangsspannung / V | 600 | |||
Nenneingangsspannung /V | 360 | |||
Startspannung /V | 70 | |||
MPPT-Spannungsbereich/V | 80-520 | |||
Max. Eingangsstrom / A | 13/13 | |||
Max. Kurzschlussstrom / A | 20/20 | |||
Anzahl MPPTs / Anzahl Strings pro MPPT | 2/1 | |||
AC-AUSGANG/-EINGANG | ||||
Nennleistung / W | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 |
Max. Scheinbare Wechselstromleistung aus dem Netz / VA | 6600 | 7360 | 8500 | 10000 |
Max. Scheinleistung / VA | 3300 | 3680 | 5500 | 6600 |
Max. Ausgangsstrom / A | 15 | 16 | 23 | 27.3 |
Max. Strom aus dem Netz / A | 30 | 32 | 36 | 40 |
Ausgangsfrequenz und Spannung / V | 50/60Hz; L-N-PE 220/230/240 | |||
Leistungsfaktor | 0,8 Zoll – 0,8 Kap | |||
THDi bei Nennleistung | 3 % | |||
EFFIZIENZ | ||||
Max. Effizienz | 97,9 % | |||
Euro-Effizienz | 97,4 % | |||
MPPT-Effizienz | 99,9 % | |||
Integriert | Anti-Islanding-Schutz; Schutz vor Verpolung des PV-Strangeingangs; Erkennung des Isolationswiderstands; Fehlerstrom-Überwachungseinheit;Überstromschutz am Ausgang;Kurzschlussschutz am Ausgang; Überspannungsschutz; Batterie-Verpolungsschutz | |||
Überspannungsschutz | DC: Optional / AC: Typ II | |||
ALLGEMEINE DATEN | ||||
Betriebsumgebungstemperatur / °C | -25~+60 | |||
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | |||
Kommunikation mit BMS | CAN/RS485 | |||
Abmessungen (B*H*T) / mm | 435*351*160 | |||
Gewicht / kg | 13.8 | |||
Schutzklasse | IP65 | |||
DC-Verbindungstyp | MC4 | |||
Batterieanschlusstyp | SUNCLIX |
SMART·HOME
ENERGIESPEICHERBATTERIE
FAQ
Enerlution ผู้นำด้านโซลูชันการจัดเก็บพลังงาน เสนอบริการหลังการขายชั้นยอดทั่วโลก
ทีมงานที่ทุ่มเทของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าราบรื่น ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณ
ไว้วางใจเราสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและความอุ่นใจ <% %>
เลือก Enerlution สำหรับการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และบริการที่เหนือชั้น!
Enerlution Energy Technology Co., Ltd. wurde 2017 in Hefei gegründet und ist ein nationales High-Tech-Unternehmen, das sich auf R& D, Produktion und Vertrieb von BMS-Systemen, Haushalts-Energiespeichersystemen und kleinen industriellen und gewerblichen Energiespeichersystemen.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. – https://www.enerlution.com.cn/ Alle Rechte vorbehalten.