Maximieren Sie die Energieausbeute mit einer Einzelcontainerkapazität von über 5 MWh.
Temperaturabweichung unter 3°C für verbesserte Batteriekonsistenz und längere Lebensdauer.
Integrierte Brandmelde-, Brandbekämpfungs- und Explosionsschutzsysteme.
Konzipiert für die Integration erneuerbarer Energien, die Netzstabilisierung und groß angelegte Energiespeicherprojekte.
Schnelle Bereitstellung und vereinfachter Transport weltweit.
Erweiterbar von einzelnen Containern bis hin zu Projekten mit mehreren hundert MWh.
Kernmerkmale
Über 5 MWh Energie lassen sich in einem einzigen 20-Fuß-Container speichern, wodurch die Energiedichte maximiert und gleichzeitig der Platzbedarf der Installation reduziert wird.
Die fortschrittliche Flüssigkeitskühlungstechnologie hält die Zelltemperaturabweichung unter 3°C und verbessert so Effizienz, Konsistenz und Batterielebensdauer.
Integrierte Brandmelde-, Gasüberwachungs-, Explosionsschutz- und Feuerlöschsysteme gewährleisten maximale Betriebssicherheit.
Eine standardisierte Containerarchitektur ermöglicht die schnelle Bereitstellung und flexible Erweiterung von Projekten im Versorgungsmaßstab.
Verwandte Parameter
MODEL | ESD1331-05P5015 |
Elektrische Parameter | |
Zellkapazität | LFP-314Ah |
Nennenergie | 5015,9 kWh |
Nennspannung | 13312V |
Empfohlener Spannungsbereich | 1164.8V-1497.6V |
Maximale Lade-/Entladerate | 0.5P@25C |
Maximale Ladeleistung | 2507,9 kW (0,5P) |
Umweltparameter | |
Lagertemperatur | -30℃ ~ 60℃ |
Betriebstemperatur | -30℃ ~ 55℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 95% |
Höhe | ≤3000 m |
Strukturparameter | |
Schutzart (IP-Schutzart) | IP55 |
Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung |
Kommunikationsmethode | CAN, RS485, Ethernet |
Kommunikationsprotokoll | CAN, Modbus-TCP/IP, Modbus RTU, IECI04 |
Feuerlöschanlage | • Explosionsgeschütztes Abgas- und Belüftungssystem • Temperatur-/Rauch-/Brenngas-Erkennungssystem •PACK-Unterwasser -Feuerlöschsystem • Aerosol-Feuerlöschsystem • Vorgefertigtes Wassersprinklersystem (optional) |
China-Konformität | GB/T36276 |
US-Compliance | UL1642,UL1973,UL9540,UL9540A,NFPA 69,NFPA 855,NFPA68* |
Europäischer Standard | IEC 62619,IEC 62477-,IEC 61000-6-2,EC 61000-6-4,1EC 62933-5-2, IEC 60068-2, IEC 62620,IEC 61427-1,IEC 61427-2,IEC 60730, IEC 63056,EU 2023-1542 |
Versandkonformität | UN38.3,UN3536 |
Pimensionen (B*T*H) | 6058*2438*2896 mm |
Gewicht | ≈44t |
Häufig gestellte Fragen
QUICK LINKS
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
E-Mail: Susan@ enerlution.com.cn
Hinzufügen: Nein. 33, Qiuju Road, Baiyaner Science and Technology Park, High-Tech-Zone, Hefei, China