Batterieparameter | |
---|---|
Akku-Typ | LFP |
Nennspannung | 832V |
Spannungsbereich | 741~932V |
Nennkapazität | 314 Ah |
Nennenergie | 261,2 kWh |
Max. Lade-/Entladestrom | 168A |
AC-Netzanschlussparameter | |
Spannungskonfiguration | Dreiphasen-Vierleitersystem |
Wechselspannungsbereich | 400 V AC (340 V AC – 440 V AC) |
Nennstrom | 181A |
Maximaler Strom | 200A |
Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Leistungsfaktor | >0,99 (bei halber Last und darüber), einstellbarer Bereich: 1 (voreilend) bis 1 (nacheilend). |
Lade-/Entlade-Umschaltzeit | <30 ms |
Off-Grid-Parameter① | |
Wechselspannungsoberwellen | ≤3 % (lineare Belastung) |
Ausgangsfrequenz | 50 Hz/60 Hz |
Nennausgangsleistung | 125 kW |
Maximale Scheinleistung | 137,5 kVA |
PV-Parameter (optional) | |
Maximale Eingangsspannung | 950V |
Betriebsspannungsbereich | 500~950V |
Nennleistung | 125 kW |
Maximaler Strom | 110/110 |
Anzahl der Eingangskanäle | 2 |
Maximale Effizienz | 99% |
Allgemeine Parameter | |
Gewicht | ~2600 kg |
Höhe | <2000 m |
Schutzniveau (IP-Schutzart) | IP54 |
Korrosionsschutzstufe | C4 |
Abmessungen (B*T*H) | 1000x1590x2350 mm |
Betriebstemperaturbereich | ﹣20~55℃ |
Betriebsfeuchtigkeitsbereich | RH ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
Temperaturkontrollmethode | Batterie: Flüssigkeitskühlung Wechselrichter: Luftkühlung |
Brandschutzgerät | Thermisches Aerosol |
QUICK LINKS
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
E-Mail: Susan@ enerlution.com.cn
Hinzufügen: Nein. 33, Qiuju Road, Baiyaner Science and Technology Park, High-Tech-Zone, Hefei, China