Integriertes Energiespeichersystem für Gewerbe und Industrie mit 1 MWh
Niedrigere Stromkosten
Senken Sie die Kosten für Spitzenlasten und optimieren Sie den Energieverbrauch durch intelligentes Energiemanagement.
Schnellere Projektbereitstellung
Das integrierte All-in-One-Design minimiert die Komplexität der Installation vor Ort und verkürzt die Inbetriebnahmezeit.
Zuverlässige Stromversorgung
Unterstützt nahtloses Umschalten zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb, um einen unterbrechungsfreien Betrieb bei Netzinstabilität oder Stromausfällen zu gewährleisten.
Lange Lebensdauer
Ausgestattet mit hochsicherer Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4)-Batterietechnologie, die über 5000 Zyklen ermöglicht.
| Modell | HV-1000K |
Wechselstrom (Netzanschluss) | |
Maximale Ausgangsleistung | 550 kVA |
Nennleistung | 500 kW |
Bemessungsnetzspannung | 400V |
Nennausgangsstrom | 722A |
Netzspannungsbereich | 320V~460V |
Bemessungsnetzfrequenz | 45-55/55-65 Hz |
THDI (Netzanschluss) | <3% |
THDU (netzunabhängig) | ≤1 % linear; ≤5 % nichtlinear |
Leistungsfaktor | 1 Überlauf ~ 1 Hysterese (einstellbar) |
Überlastkapazität | 110 % langfristig, 120 % 1 Minute |
Klimaanlage | Dreiphasig vieradrig + Erde (3W+N+PE) |
Trenntransformator | 315/400 |
netzunabhängige Umschaltung | Unterstützung |
AC (Netzunabhängig) | |
Maximale Ausgangsleistung | 550 kVA |
Nennleistung | 500 kW |
Bemessungsnetzspannung | 400V |
Nennausgangsstrom | 722A |
THDU (netzunabhängig) | ≤1 % linear; ≤5 % nichtlinear |
Bemessungsnetzfrequenz | 50/60 Hz |
Überlastkapazität | 110 % langfristig |
Photovoltaik-Regler (MPPT) | |
Maximale PV-Eingangsspannung | 1000VDC |
Maximale PV-Leistung | 660 kW |
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 250–950 V Gleichstrom |
MPPT-Volllastspannungsbereich | 550~950V DC |
Teig | |
Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat |
Modulkonfiguration | 314 Ah bei 0,5 °C, 25 °C |
Nennspannung | 832V |
Nennenergie | 1044,9 kWh |
Betriebsspannungsbereich | 728V~923V |
Zykluszeiten | ≥5000 |
Systemparameter | |
Strukturtyp | Container |
Schrankgröße (B/T/H) | 6058*2438*2591 mm |
Gewicht | Ungefähr 18.000 kg einschließlich Batterien |
Betriebstemperatur | -20~+50℃ |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~95% nicht kondensierend |
Schutzklasse | IP54 |
Geräuschpegel | <75dB |
Höhe | <3000 m |
Kühlmethode | Flüssigkeitskühlung + Luftkühlung |
Feuerlöschsystem | Heißes Aerosol-Feuerlöschsystem |
Häufig gestellte Fragen
QUICK LINKS
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
E-Mail: Susan@ enerlution.com.cn
Hinzufügen: Nein. 33, Qiuju Road, Baiyaner Science and Technology Park, High-Tech-Zone, Hefei, China