La batteria di enerluzioni si concentra sulle soluzioni di accumulo di energia domestica e distribuita
Principali vantaggi
Sistema integrato di accumulo di energia commerciale e industriale da 1 MWh
Costi dell'elettricità più bassi
Riduci i costi di picco della domanda e ottimizza il consumo energetico grazie a una gestione intelligente dell'energia.
Implementazione più rapida dei progetti
Il design integrato "tutto in uno" riduce al minimo la complessità dell'installazione in loco e abbrevia i tempi di messa in servizio.
Alimentazione affidabile
Supporta la commutazione continua tra rete elettrica e sistema autonomo per garantire un funzionamento ininterrotto durante instabilità o interruzioni della rete.
Lunga durata di servizio
Realizzata con tecnologia di batterie al litio ferro fosfato (LiFePO4) ad alta sicurezza, offre oltre 5000 cicli di carica/scarica.
| Modello | HV-1000K |
CA (collegato alla rete) | |
Potenza massima in uscita | 550 kVA |
Potenza ridotta | 500 kW |
tensione di rete nominale | 400V |
corrente di uscita nominale | 722A |
Gamma di tensione di rete | 320V~460V |
frequenza di griglia valutata | 45-55/55-65Hz |
THDI (connesso alla rete) | <3% |
THDU (fuori rete) | ≤1% lineare; ≤5% non lineare |
fattore di potenza | 1 overrun ~ 1 isteresi (impostabile) |
capacità di sovraccarico | 110% a lungo termine, 120% in 1 minuto |
Sistema di climatizzazione | Trifase a quattro fili + terra (3W+N+PE) |
Trasformatore di isolamento | 315/400 |
commutazione fuori rete | Supporto |
CA (fuori rete) | |
Potenza massima in uscita | 550 kVA |
Potenza ridotta | 500 kW |
tensione di rete nominale | 400V |
corrente di uscita nominale | 722A |
THDU (fuori rete) | ≤1% lineare; ≤5% non lineare |
frequenza di griglia valutata | 50/60Hz |
capacità di sovraccarico | 110% a lungo termine |
Regolatore fotovoltaico (MPPT) | |
Tensione massima di ingresso fotovoltaico | 1000VDC |
Potenza massima del fotovoltaico | 660 kW |
Intervallo di tensione di funzionamento MPPT | 250~950Vdc |
Gamma di tensione a pieno carico MPPT | 550~950Vdc |
Pastella | |
Tipo di cellule | fosfato di ferro e litio |
Configurazione del modulo | 314 Ah a 0,5 °C, 25 °C |
Tensione nominale | 832V |
Energia nominale | 1044,9 kWh |
Intervallo di tensione di funzionamento | 728V~923V |
Tempi di ciclo | ≥5000 |
Parametro di sistema | |
Tipo di struttura | Contenitore |
Dimensioni del mobile (L/P/A) | 6058*2438*2591mm |
Peso | Circa 18.000 kg, batterie incluse. |
Temperatura di esercizio | -20~+50℃ |
Umidità relativa | 0 ~95% senza condensa |
Classe di protezione | IP54 |
Livello di rumore | <75dB |
Altitudine | <3000 m |
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento a liquido + Raffreddamento ad aria |
Sistema antincendio | Sistema di estinzione incendi ad aerosol caldo |
Domande frequenti
QUICK LINKS
PRODUCTS
Se hai qualche domanda, ti preghiamo di contattarci.
E-mail: Susan@ Enerlution.com.cn
Aggiungi: No. 33, Qiuju Road, Baiyan Science and Technology Park, Zona ad alta tecnologia, Hefei, Cina