1. Sistema solar inteligente monofásico de alto voltaje
2. Inversor monofásico de alto voltaje:
HYSH-3000, HYSH-3680, HYSH-5000, HYSH-6000
3.Batería:
TierraHV-2500
สูงสุด DC โอเวอร์โหลด 60%
อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ
< %>โครงสร้างพื้นฐาน MES + FCT + CRM
ติดตั้งและให้บริการได้ง่าย<%% >
การจัดการพลังงาน
Sistema solar inteligente monofásico de alto voltaje
Modelo | TierraHV-7.5K | TierraHV-10K | TierraHV-12.5K | TierraHV-15K | TierraHV-17.5K | TierraHV-20K |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Conexión | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
Rango de trabajo de voltaje | 114,7 V-159,7 V | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230V-319V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Energía nominal | 7,488 kWh | 9,984 kWh | 12,48 kWh | 14,976 kWh | 17,472 kWh | 19,968 kWh |
Peso | ~80 kg/176 libras | ~105 kg/231 libras | ~129kg/284lb | ~152,3 kg/335 libras | ~176,2 kg/388 libras | ~199,5 kg/438 libras |
Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 606*730*220mm | 606*900*220mm | 606*1070*220mm | 606*1240*220mm | 606*1410*220mm | 606*1580*220mm |
Modelo | HYSH-3000 | HYSH-3680 | HYSH-5000 | HYSH-6000 |
---|---|---|---|---|
DATOS DE ENTRADA DE LA BATERÍA | ||||
Tipo de batería | Plomo-ácido o Li-lon | |||
Rango de voltaje de la batería /V | 80-480 | |||
Corriente máxima de carga/descarga/A | 25/25 | |||
Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS | |||
ENTRADA FV | ||||
Máx. Potencia fotovoltaica / Wp | 4950 | 5520 | 7500 | 9600 |
Máx. Voltaje de entrada/V | 600 | |||
Voltaje de entrada nominal /V | 360 | |||
Tensión de arranque /V | 70 | |||
Rango de voltaje MPPT/V | 80-520 | |||
Máx. Corriente de entrada / A | 13/13 | |||
Máx. Corriente de cortocircuito / A | 20/20 | |||
No. de MPPT/No. Cadenas por MPPT | 2/1 | |||
SALIDA/ENTRADA DE CA | ||||
Potencia nominal / W | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 |
Máx. Potencia CA aparente de la red / VA | 6600 | 7360 | 8500 | 10000 |
Máx. Potencia aparente / VA | 3300 | 3680 | 5500 | 6600 |
Máx. Corriente de salida / A | 15 | 16 | 23 | 27.3 |
Máx. Corriente de red / A | 30 | 32 | 36 | 40 |
Frecuencia y voltaje de salida / V | 50/60 Hz; L-N-PE 220/230/240 | |||
Factor de potencia | 0,8 pulgadas - 0,8 tapas | |||
THDi @ potencia nominal | 3% | |||
EFICIENCIA | ||||
Máx. Eficiencia | 97,9% | |||
Eficiencia del euro | 97,4% | |||
Eficiencia MPPT | 99,9% | |||
Integrado | Protección anti-isla; Protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica; Detección de resistencia de aislamiento; Unidad de monitoreo de corriente residual; Protección contra sobrecorriente de salida; Protección contra cortocircuitos de salida; Protección contra sobrevoltaje; protección inversa de batería | |||
Protección contra sobretensiones | CC: Opcional / CA: Tipo II | |||
DATOS GENERALES | ||||
Temperatura ambiente de funcionamiento / °C | -25~+60 | |||
Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | |||
Comunicación con BMS | PUEDE/RS485 | |||
Dimensiones (An*Al*P) / mm | 435*351*160 | |||
Peso/kg | 13.8 | |||
Clase de protección | IP65 | |||
Tipo de conexión CC | MC4 | |||
Tipo de conexión de batería | SUNCLIX |
CASA·INTELIGENTE
BATERÍA DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
Preguntas frecuentes
<%% >ไว้วางใจเราสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและความอุ่นใจ
เลือก Enerlution สำหรับการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และบริการที่เหนือชั้น !
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., established in Hefei in 2017, is a national high-tech enterprise focusing on R & D, production and sales of BMS systems, household energy storage systems and small industrial and commercial energy storage systems.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Todos los derechos reservados.