Série de rouleaux pour système basse pression
Batterie : 10 kWh, 15 kWh
1. Stockage d'énergie de la série Roller.
2. Conception de modules tout-en-un ;
3. Batterie au Lithium fer phosphate;
4. Installation au sol, facile à déplacer ;
5. Rasage des pics et optimisation des systèmes de stockage d’énergie domestique.
Modèle | Rouleau-10k | Rouleau-15k |
---|---|---|
Capacité nominale | 10,49 kWh | 14,33 kWh |
Tension | 51,2 V | |
Tension de charge | 57,6 V | 57V |
Plage de tension de décharge | 45V~57V | |
Max. Courant de charge | 100A | |
Max. Courant de décharge | 200A | |
Type de batterie | LiFePO4 | |
Max. Puissance de sortie | 10,24 kW | |
DOD | 90% | |
Connexion des modules | / | |
Communication | CAN/RS485 | |
Durée de vie | ≥5000@25℃,0,5C | |
Plage de température de fonctionnement | Charge : 0 ℃ ~ 55 ℃ Décharge : -10 ℃-55 ℃ | |
Température de stockage | -20 ℃ ~ 35 ℃ | |
Poids net | 98 kg | 124 kg |
Dimension du produit (L*H*D) | 740*430*250mm | 880*430*250mm |
Dimension du colis (L*H*D) | 850*600*450mm | 990*600*450mm |
\
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., établie à Hefei en 2017, est une entreprise nationale de haute technologie axée sur R& D, production et vente de systèmes BMS, de systèmes de stockage d'énergie domestique et de petits systèmes de stockage d'énergie industriels et commerciaux.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Tous droits réservés.