1. Système solaire monophasé haute tension intelligent
2. Onduleur haute tension monophasé :
HYSH-3000, HYSH-3680, HYSH-5000, HYSH-6000
3.Batterie :
SolHV-2500
ประสิทธิภาพสูงสุด 97.9%
สูงสุด DC โอเวอร์โหลด 60%
อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ
< %>โครงสร้างพื้นฐาน MES + FCT + CRM
ติดตั้งและให้บริการได้ง่าย<%% >
การจัดการพลังงาน
Système solaire monophasé haute tension intelligent
Modèle | SolHV-7.5K | SolHV-10K | SolHV-12.5K | SolHV-15K | SolHV-17.5K | SolHV-20K |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Connexion | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
Plage de fonctionnement de tension | 114,7 V-159,7 V | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230V-319V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Énergie nominale | 7,488 kWh | 9,984 kWh | 12,48 kWh | 14,976 kWh | 17,472 kWh | 19,968 kWh |
Poids | ~80kg/176lb | ~105kg/231lb | ~129kg/284lb | ~152,3 kg/335 lb | ~176,2 kg/388 lb | ~199,5 kg/438 lb |
Dimensions (L*H*P) | 606*730*220mm | 606*900*220mm | 606*1070*220mm | 606*1240*220mm | 606*1410*220mm | 606*1580*220mm |
Modèle | HYSH-3000 | HYSH-3680 | HYSH-5000 | HYSH-6000 |
---|---|---|---|---|
DONNÉES D'ENTRÉE DE LA BATTERIE | ||||
Type de batterie | Plomb-acide ou Li-lon | |||
Plage de tension de la batterie /V | 80-480 | |||
Courant de charge/décharge maximum/A | 25/25 | |||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||
ENTRÉE PV | ||||
Max. Puissance PV / Wp | 4950 | 5520 | 7500 | 9600 |
Max. Tension d'entrée/V | 600 | |||
Tension d'entrée nominale/V | 360 | |||
Tension de démarrage /V | 70 | |||
Plage de tension MPPT/V | 80-520 | |||
Max. Courant d'entrée/A | 13/13 | |||
Max. Courant de court-circuit/A | 20/20 | |||
Nombre de MPPT / Nombre de chaînes par MPPT | 2/1 | |||
SORTIE/ENTRÉE CA | ||||
Puissance nominale/W | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 |
Max. Puissance CA apparente du réseau / VA | 6600 | 7360 | 8500 | 10000 |
Max. Puissance apparente / VA | 3300 | 3680 | 5500 | 6600 |
Max. Courant de sortie/A | 15 | 16 | 23 | 27.3 |
Max. Courant du réseau / A | 30 | 32 | 36 | 40 |
Fréquence et tension de sortie/V | 50/60 Hz ; L-N-PE 220/230/240 | |||
Facteur de puissance | 0,8ind - 0,8cap | |||
THDi à la puissance nominale | 3% | |||
EFFICACITÉ | ||||
Max. Efficacité | 97,9% | |||
Efficacité européenne | 97,4% | |||
Efficacité MPPT | 99,9% | |||
Intégré | Protection anti-îlotage ; Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV ; Détection de résistance d'isolation ; Unité de surveillance du courant résiduel ; Protection contre les surintensités de sortie ; Protection contre les courts-circuits de sortie ; Protection contre les surtensions ; Protection contre l'inversion de batterie | |||
Protection contre les surtensions | CC : en option / CA : type II | |||
DONNÉES GÉNÉRALES | ||||
Température ambiante de fonctionnement / °C | -25~+60 | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | |||
Communication avec GTB | CAN/RS485 | |||
Dimensions (L*H*P) / mm | 435*351*160 | |||
Poids / kg | 13.8 | |||
Classe de protection | IP65 | |||
Type de connexion CC | MC4 | |||
Type de connexion de la batterie | SUNCLIX |
MAISON INTELLIGENTE
BATTERIE DE STOCKAGE D'ÉNERGIE
F.A.Q.
Enerlution ผู้นำด้านโซลูชันการจัดเก็บพลังงาน เสนอบริการหลังการขายชั้นยอดทั่วโลก
ทีมงานที่ทุ่มเทของเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกปัญหาเพื่อให้มั่นใจว่าราบรื่น ประสิทธิภาพแบตเตอรี่ของคุณ
ไว้วางใจเราสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและความอุ่นใจ <% %>
เลือก Enerlution สำหรับการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และบริการที่เหนือชั้น!
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., établie à Hefei en 2017, est une entreprise nationale de haute technologie axée sur R& D, production et vente de systèmes BMS, de systèmes de stockage d'énergie domestique et de petits systèmes de stockage d'énergie industriels et commerciaux.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Tous droits réservés.