1. Sistema solare monofase intelligente ad alta tensione
2. Invertitore monofase ad alta tensione:
HYSH-3000、HYSH-3680、HYSH-5000、HYSH-6000
3.Batteria:
TerraHV-2500
สูงสุด DC โอเวอร์โหลด 60%
อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ
< %>โครงสร้างพื้นฐาน MES + FCT + CRM
ติดตั้งและให้บริการได้ง่าย<%% >
การจัดการพลังงาน
Sistema solare monofase intelligente ad alta tensione
Modello | TerraHV-7.5K | TerraHV-10K | TerraHV-12.5K | TerraHV-15K | TerraHV-17.5K | TerraHV-20K |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 144 V | 192V | 240 V | 288 V | 336 V | 384V |
Connessione | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
Intervallo di funzionamento della tensione | 114,7 V-159,7 V | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230 V-319 V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Energia nominale | 7.488 kWh | 9.984 kWh | 12,48 kWh | 14.976 kWh | 17.472 kWh | 19.968 kWh |
Peso | ~80 kg/176 libbre | ~105 kg/231 libbre | ~129 kg/284 libbre | ~152,3 kg/335 libbre | ~176,2 kg/388 libbre | ~199,5 kg/438 libbre |
Dimensioni (L*A*P) | 606*730*220 mm | 606*900*220 mm | 606*1070*220 mm | 606*1240*220 mm | 606*1410*220 mm | 606*1580*220mm |
Modello | HYSH-3000 | HYSH-3680 | HYSH-5000 | HYSH-6000 |
---|---|---|---|---|
DATI DI INGRESSO BATTERIA | ||||
Tipo di batteria | Piombo acido o Li-lon | |||
Intervallo di tensione della batteria/V | 80-480 | |||
Corrente massima di carica/scarica/A | 25/25 | |||
Strategia di carica per la batteria agli ioni di litio | Autoadattamento al BMS | |||
INGRESSO FV | ||||
Massimo. Potenza FV/Wp | 4950 | 5520 | 7500 | 9600 |
Massimo. Tensione in ingresso/V | 600 | |||
Tensione di ingresso nominale /V | 360 | |||
Tensione di avvio /V | 70 | |||
Intervallo di tensione MPPT/V | 80-520 | |||
Massimo. Corrente di ingresso/A | 13/13 | |||
Massimo. Corrente di cortocircuito/A | 20/20 | |||
N. di MPPT / N. di stringhe per MPPT | 2/1 | |||
USCITA/INGRESSO CA | ||||
Potenza nominale/W | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 |
Massimo. Potenza CA apparente dalla rete / VA | 6600 | 7360 | 8500 | 10000 |
Massimo. Potenza apparente/VA | 3300 | 3680 | 5500 | 6600 |
Massimo. Corrente di uscita/A | 15 | 16 | 23 | 27.3 |
Massimo. Corrente dalla rete / A | 30 | 32 | 36 | 40 |
Frequenza e tensione di uscita / V | 50/60Hz; L-N-PE 220/230/240 | |||
Fattore di potenza | 0,8ind - 0,8cap | |||
THDi @ Potenza nominale | 3% | |||
EFFICIENZA | ||||
Massimo. Efficienza | 97,9% | |||
Efficienza europea | 97,4% | |||
Efficienza MPPT | 99,9% | |||
Integrato | Protezione anti-islanding; Protezione contro l'inversione di polarità dell'ingresso della stringa fotovoltaica; Rilevamento della resistenza di isolamento; Unità di monitoraggio corrente residua; Protezione da sovracorrente in uscita; Protezione da cortocircuito in uscita; Protezione da sovratensione; protezione inversione della batteria | |||
Protezione contro le sovratensioni | DC: Opzionale / AC: Tipo II | |||
DATI GENERALI | ||||
Temperatura ambiente operativa/°C | -25~+60 | |||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | |||
Comunicazione con BMS | CAN/RS485 | |||
Dimensioni (L*A*P) / mm | 435*351*160 | |||
Peso/kg | 13.8 | |||
Classe di protezione | IP65 | |||
Tipo di connessione CC | MC4 | |||
Tipo di connessione della batteria | SUNCLIX |
CASA·INTELLIGENTE
BATTERIA DI ACCUMULO DI ENERGIA
Domande frequenti
<%% >ไว้วางใจเราสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมและความอุ่นใจ
เลือก Enerlution สำหรับการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และบริการที่เหนือชั้น !
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., established in Hefei in 2017, is a national high-tech enterprise focusing on R & D, production and sales of BMS systems, household energy storage systems and small industrial and commercial energy storage systems.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Tutti i diritti riservati.