Intelligent Hochspannung drei Phasensysteme: Hochspannungsstapelbatterie -Serie+Dreiphasen -Hyth -Wechselrichterserien.
1 、 Wechselrichter: Hythe-8000 、 Hythe-10000 、 Hythe-12000 、 Hythe-15000
2 、 Batterie: GH02-15K 、 GH02-21K 、 GH02-26K 、 GH02-31K 、 GH02-37K 、 GH02-42K
Spitzeneffizienz 98,2%
Max. DC überlastet 50%
Aluminiumlegierung sterben Casting
MES + FCT + CRM -Infrastruktur
Einfach zu installieren und servieren
Energiemanagement
Drei -Phase -Hochspannungs -Inverter -Serie+Hochspannungs -Stackbale -Batteriereihe
Modell | GH02-15K | GH02-21K | GH02-26K | GH02-31K | GH02-37K | GH02-42K |
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 153.6V | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V |
Verbindung | 2P48S | 2P64S | 2P80S | 2P96S | 2P112S | 2P128S |
Spannungsarbeitsbereich | 114.7V-159.7V | 153V-213V | 191.2V-266.2V | 230V-319V | 267.7V-372.7V | 306V-426V |
Energie bewertet | 15.974kwh | 21.299kwh | 26.624kwh | 31.949kwh | 37.274kwh | 42.598kwh |
Modell | HYTH-8000 | HYTH-10000 | HYTH-12000 | HYTH-15000 |
---|---|---|---|---|
BATTERY INPUT DATA | ||||
Akku-Typ | Blei-Säure oder Li-Lon | |||
Batteriespannungsbereich /V | 160-800 | |||
Max. LAD /DLANSCHROFTROS /A. | 25/25 | |||
Ladekurve | 3 Stufen | |||
Ladungsstrategie für Li-Ion Battery | Selbstanpassung an BMS | |||
PV INPUT | ||||
Max. PV Power / w | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
Max. Eingangsspannung / V |
1000
| |||
Nennspannung /V |
620
| |||
Spannung starten /v |
145
| |||
MPPT -Spannungsbereich/ V |
150~850
| |||
Max. Eingangsstrom / a |
15/15
| 30/15 | ||
Max. Kurzschlussstrom / a |
20/20
| 40/20 | ||
NEIN. von mppts / Nr. Saiten pro mppt | 2/ (1/1) | 2/ (1/1) | ||
AC OUTPUT / INPUT
| ||||
Nennleistung / w | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Max. Offensichtliche Wechselstromleistung aus Gitter / VA | 16500 | 16500 | 20000 | 22000 |
Max. Scheinbare Kraft / VA |
8800
| 11000 | 13200 | 16500 |
Max. Ausgangsstrom / a | 13.5 | 16 | 20 | 24 |
Max. Strom aus Grid / a | 23 | 23 | 29 | 29 |
Ausgangsfrequenz und Spannung / V | 50/60 Hz; 3L/n/pe 380/400 | |||
Leistungsfaktor | 0,8 IND - 0,8 CAP | |||
Die di @ bewertete Kraft | <3% | |||
EFFICIENCY | ||||
Max. Effizienz | 98.2% | 98.5% | ||
Euro -Effizienz | 97.3% | 97.4% | 97.5% | |
MPPT -Effizienz | 99.9% | |||
Integriert | Anti-Islanding-Schutz; PV String Input Reverse Polarity Protection; Erkennung von Isolationsresistenz; Reststromüberwachungseinheit; Ausgabe über Stromschutz; Kurzschlussschutzausgang; Überspannungsschutz; Batterieverkehrsschutz | |||
Schubschutz | DC: Typ II / AC: Typ II | |||
GENERAL DATA | ||||
Betriebsumgebungstemperatur / ° C | -25 ~ +60 | |||
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | Smart Cooling Concept | ||
Kommunikation mit BMS | CAN/RS485 | |||
Abmessungen (W*H*d) / mm | 425*351*200 | |||
Gewicht / kg |
20
| 23 | ||
Schutzklasse | IP 65 | |||
PV -Verbindungstyp | MC4 | |||
Batterieverbindungstyp | SUNCLIX |
Die Energiemittel, Ihr vertrauenswürdiger Anbieter von Energiespeicherlösungen, bietet einen umfassenden After-Sales-Service
Mit Lagern in den Niederlanden und Italien sind wir immer für Sie weltweit da
Qualität, Zuverlässigkeit und Zufriedenheit garantiert. Wählen Sie Energiemittel für Ihren Energiebedarf!
QUICK LINKS
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
E-Mail: Susan@ enerlution.com.cn
Hinzufügen: Nein. 33, Qiuju Road, Baiyaner Science and Technology Park, High-Tech-Zone, Hefei, China