Sistema inteligente trifásico de alto voltaje: Serie de inversor híbrido trifásico + Serie de batería apilable de alto voltaje.
2、แบตเตอรี่:GH02-15K、GH02-21K、GH02-26K、GH02-31K、GH02-37K、GH02 -42K
กว้าง ช่วง: ช่วงแรงดันไฟฟ้า (150-800V)
UNBALANCE:สนับสนุนโหลดไม่สมดุล <%%
PV โอเวอร์ไซส์:S1.5 เท่า PV โอเวอร์ไซส์
MAX.40Adc:สตริงปัจจุบันสูงถึง 40A
ฟังก์ชันอัพ:
<% %>เวลาสวิตช์ อินพุต:ตัวสร้างการสนับสนุน<$$ >
Serie de inversores híbridos trifásicos+Serie de baterías apilables de alto voltaje
Modelo | GH02-15K | GH02-21K | GH02-26K | GH02-31K | GH02-37K | GH02-42K |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 153,6V | 204,8V | 256V | 307,2V | 358,4V | 409,6V |
Conexión | 2P45S | 2P64S | 2P80S | 2P96S | 2P112S | 2P128S |
Rango de trabajo de voltaje | 114,7 V-159,7 V | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230V-319V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Ener clasificado | 15,974 kWh | 21.299kWh | 26,624 kWh | 31,949 kWh | 37,274 kWh | 42,598 kWh |
Modelo | HY15k-TH | HY20k-TH | HY25k-TH | HY30k-TH |
---|---|---|---|---|
ENTRADA FV | ||||
Potencia de entrada CC máx./kW | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 |
Voltaje de entrada CC nominal / V | 620 | |||
Rango de voltaje de entrada CC / V | 150-1000 | |||
Rango de voltaje MPPT / V | 150-850 | |||
Tensión de arranque / V | 160 | |||
Corriente de entrada CC máx./A | 20+32 | 32*2 | 40*2 | |
Rastreador de número de MPPT | 2/3 | 2/4 | 2/4 | |
PUERTO DE BATERÍA | ||||
Voltaje nominal de la batería (V) | 500 | 500 | 500 | 550 |
Rango de voltaje de la batería (V) | 150-800 | |||
Corriente máxima de carga/descarga (A) | 50 | 60 | ||
Potencia máxima de carga/descarga (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Tipo de batería compatible | Batería de iones de litio/iones de sodio | |||
RED DE CA | ||||
Potencia nominal de salida de CA (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Potencia máxima de entrada/salida de CA (kVA) | 22,5/16,5 | 30/22 | 37,5/27,5 | 45/33 |
Corriente de salida CA máx. (A) | 27 | 32 | 40 | 48 |
Tensión CA nominal (V) | 230/400 | |||
Frecuencia CA nominal (Hz) | 50/60 | |||
DATOS GENERALES | ||||
Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 558*535*260 milímetros | |||
Peso (kg) | 29kg | 36kg | ||
Mostrar & Interfaces de comunicación | LCD.LED.RS485.CAN.Wi-Fi.GPRS.4G | |||
Nivel de protección del gabinete | IP65 |
Enerlution ผู้ให้บริการโซลูชันการจัดเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้ของคุณ นำเสนอบริการหลังการขายที่ครอบคลุม
รับประกันคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจ เลือก Enerlution สำหรับความต้องการพลังงานของคุณ!
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., established in Hefei in 2017, is a national high-tech enterprise focusing on R & D, production and sales of BMS systems, household energy storage systems and small industrial and commercial energy storage systems.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Todos los derechos reservados.