Solución de sistema inteligente de almacenamiento de energía
1.Eficiencia máxima 98,2%
2. Sobrecarga máxima de CC
3.Fundición a presión de aleación de aluminio
4.Infraestructura MES+FCT+CRM
5.Fácil de instalar y mantener
6.Gestión de la energía
Modelo | TierraHV-10k | TierraHV-12.5k | TierraHV-15k | TierraHV-17.5k | TierraHV-20k |
---|---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Conexión | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
Rango de trabajo de voltaje | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230V-319V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Energía nominal | 9,984 kWh | 12,48 kWh | 14,976 kWh | 17,472 kWh | 19,968 kWh |
Peso | 105kg/231ld | 129kg/284ld | 152,3 kg/335 libras | 176,2 kg/388 libras | 199,5kg/438ld |
Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 606*900*220mm | 606*1070*220mm | 606*1240*220mm | 606*1410*220mm | 606*1580*220mm |
Modelo | HYTH-8000 | HYTH-10000 | HYTH-12000 | HYTH-15000 |
---|---|---|---|---|
DATOS DE ENTRADA DE LA BATERÍA | ||||
Tipo de batería | Plomo-ácido o Li-lon | |||
Rango de voltaje de la batería / V | 160-800 | |||
Máx. Corriente de carga/descarga /A | 25/25 | |||
Curva de carga | 3 etapas | |||
Estrategia de carga para batería de iones de litio | Autoadaptación a BMS | |||
ENTRADA FV | ||||
Máx. Potencia fotovoltaica / W | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
Máx. Voltaje de entrada/V | 1000 | |||
Tensión de entrada nominal / V | 620 | |||
Tensión de arranque / V | 145 | |||
Rango de voltaje MPPT / V | 150-850 | |||
Máx. Corriente de entrada / A | 15/15 | 30/15 | ||
Máx. Corriente de cortocircuito / A | 20/20 | 40/20 | ||
No. de MPPT / No. cadenas por MPPT | 2/(1/1) | 2/(1/1) | ||
SALIDA/ENTRADA DE CA | ||||
Potencia nominal / W | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Máx. Potencia CA aparente de la red / VA | 16500 | 16500 | 20000 | 22000 |
Máx. Potencia aparente / VA | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
Máx. Corriente de salida / A | 13.5 | 16 | 20 | 24 |
Máx. Corriente de red / A | 23 | 23 | 29 | 29 |
Frecuencia y voltaje de salida / V | 50/60 Hz; 3L/N/PE 380/400 | |||
Factor de potencia | 0,8 pulgadas - 0,8 tapas | |||
TH Di @ potencia nominal | <3% | |||
EFICIENCIA | ||||
Máx. Eficiencia | 98,20% | 98,50% | ||
Eficiencia del euro | 97,40% | 97,50% | ||
Eficiencia MPPT | 99,90% | |||
Integrado | protección anti-isla; protección de polaridad inversa de entrada de cadena fotovoltaica; Detección de resistencia de aislamiento; Unidad de monitoreo de corriente residual; Protección contra sobrecorriente de salida; Protección contra cortocircuitos de salida; Protección contra sobrevoltaje; protección inversa de batería. | |||
Protección contra sobretensiones | CC: Tipo II / CA: Tipo II | |||
DATOS GENERALES | ||||
Temperatura ambiente de funcionamiento / °C | -25~+60 | |||
Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | Concepto de refrigeración inteligente | ||
Comunicación con BMS | PUEDE/RS485 | |||
Clase de protección | IP65 |
บริการ< $$>ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม (ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์) อินเวอร์เตอร์ แผงโซลาร์เซลล์ หรือระบบที่สมบูรณ์ <% %>
ของระบบรวมกริดแบบออฟกริด ออนกริด หรือไฮบริดกริดที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกัน ทีมเทคโนโลยีมืออาชีพของเราจะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีแก่คุณ ยิ่งไปกว่านั้น ทีมขายของเราจะให้บริการที่คำนึงถึงคุณทั้งก่อนการขายและหลังการขาย
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., established in Hefei in 2017, is a national high-tech enterprise focusing on R & D, production and sales of BMS systems, household energy storage systems and small industrial and commercial energy storage systems.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Todos los derechos reservados.