Système triphasé haute tension intelligent : série d'onduleurs hybrides triphasés + série de batteries empilables haute tension.
2、แบตเตอรี่:GH02-15K、GH02-21K、GH02-26K、GH02-31K、GH02- 37K、GH02-42K
ช่วงกว้าง: ช่วงแรงดันไฟฟ้า (150-800V) <% %>
ความไม่สมดุล: รองรับโหลดที่ไม่สมดุล
PV OVERSIZE :S1.5Times PV มีขนาดใหญ่เกินไป
MAX.40Adc:กระแสสตริงสูงถึง 40A <% %>
ฟังก์ชันอัพ:
เวลาสวิตช์ อินพุต:ตัวสร้างการสนับสนุน
<% %>
Série d'onduleurs hybrides triphasés + série de batteries empilables haute tension
Modèle | GH02-15K | GH02-21K | GH02-26K | GH02-31K | GH02-37K | GH02-42K |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 153,6 V | 204,8 V | 256V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
Connexion | 2P45S | 2P64S | 2P80S | 2P96S | 2P112S | 2P128S |
Plage de fonctionnement de tension | 114,7 V-159,7 V | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230V-319V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Énergétique évalué | 15,974 kWh | 21,299 kWh | 26,624 kWh | 31,949 kWh | 37,274 kWh | 42,598 kWh |
Modèle | HY15k-TH | HY20k-TH | HY25k-TH | HY30k-TH |
---|---|---|---|---|
ENTRÉE PV | ||||
Puissance d'entrée Max.DC/kW | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 |
Tension d'entrée CC nominale / V | 620 | |||
Plage de tension d'entrée CC/V | 150-1000 | |||
Plage de tension MPPT/V | 150-850 | |||
Tension de démarrage / V | 160 | |||
Courant d'entrée Max.DC/A | 20+32 | 32*2 | 40*2 | |
Nombre de trackers MPPT | 2/3 | 2/4 | 2/4 | |
PORT DE BATTERIE | ||||
Tension nominale de la batterie (V) | 500 | 500 | 500 | 550 |
Plage de tension de la batterie (V) | 150-800 | |||
Courant de charge/décharge maximum (A) | 50 | 60 | ||
Puissance maximale de charge/décharge (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Type de batterie compatible | Batterie Li-ion / Sodium-ion | |||
RÉSEAU CA | ||||
Puissance de sortie nominale CA (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Puissance d'entrée/sortie Max.AC (kVA) | 22,5/16,5 | 30/22 | 37,5/27,5 | 45/33 |
Courant de sortie Max.AC (A) | 27 | 32 | 40 | 48 |
Tension CA nominale (V) | 230/400 | |||
Fréquence CA nominale (Hz) | 50/60 | |||
DONNÉES GÉNÉRALES | ||||
Dimensions (L*H*P) | 558*535*260 millimètres | |||
Poids (kg) | 29 kg | 36 kg | ||
Afficher & Interfaces de communication | LCD.LED.RS485.CAN.Wi-Fi.GPRS.4G | |||
Niveau de protection du boîtier | IP65 |
ด้วยคลังสินค้าในประเทศเนเธอร์แลนด์และอิตาลี เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณทั่วโลกเสมอ < %%>
รับประกันคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจ เลือก Enerlution สำหรับความต้องการพลังงานของคุณ!
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., établie à Hefei en 2017, est une entreprise nationale de haute technologie axée sur R& D, production et vente de systèmes BMS, de systèmes de stockage d'énergie domestique et de petits systèmes de stockage d'énergie industriels et commerciaux.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Tous droits réservés.