Solution de système de stockage d'énergie intelligent
1. Efficacité maximale 98,2 %
2. Surcharge Max.DC
3. Moulage sous pression en alliage d'aluminium
4.Infrastructure MES+FCT+CRM
5. Facile à installer et à entretenir
6.Gestion de l'énergie
Modèle | SolHV-10k | SolHV-12.5k | SolHV-15k | SolHV-17,5k | SolHV-20k |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
Connexion | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
Plage de fonctionnement de tension | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230V-319V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Énergie nominale | 9,984 kWh | 12,48 kWh | 14,976 kWh | 17,472 kWh | 19,968 kWh |
Poids | 105kg/231ld | 129 kg/284 l | 152,3 kg/335 l | 176,2 kg/388 l | 199,5 kg/438 l |
Dimensions (L*H*P) | 606*900*220mm | 606*1070*220mm | 606*1240*220mm | 606*1410*220mm | 606*1580*220mm |
Modèle | HYTH-8000 | HYTH-10000 | HYTH-12000 | HYTH-15000 |
---|---|---|---|---|
DONNÉES D'ENTRÉE DE LA BATTERIE | ||||
Type de batterie | Plomb-acide ou Li-lon | |||
Plage de tension de la batterie/V | 160-800 | |||
Max. Courant de charge/décharge/A | 25/25 | |||
Courbe de charge | 3 étapes | |||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||
ENTRÉE PV | ||||
Max. Puissance photovoltaïque / W | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
Max. Tension d'entrée/V | 1000 | |||
Tension d'entrée nominale/V | 620 | |||
Tension de démarrage / V | 145 | |||
Plage de tension MPPT/V | 150-850 | |||
Max. Courant d'entrée/A | 15/15 | 30/15 | ||
Max. Courant de court-circuit/A | 20/20 | 40/20 | ||
Nombre de MPPT / Nombre de chaînes par MPPT | 2/(1/1) | 2/(1/1) | ||
SORTIE/ENTRÉE CA | ||||
Puissance nominale/W | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
Max. Puissance CA apparente du réseau / VA | 16500 | 16500 | 20000 | 22000 |
Max. Puissance apparente / VA | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
Max. Courant de sortie/A | 13.5 | 16 | 20 | 24 |
Max. Courant du réseau / A | 23 | 23 | 29 | 29 |
Fréquence et tension de sortie/V | 50/60 Hz ; 3L/N/PE 380/400 | |||
Facteur de puissance | 0,8ind - 0,8cap | |||
TH Di à la puissance nominale | <3% | |||
EFFICACITÉ | ||||
Max. Efficacité | 98,20% | 98,50% | ||
Efficacité européenne | 97,40% | 97,50% | ||
Efficacité MPPT | 99,90% | |||
Intégré | Protection anti-îlotage ; Protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV ; Détection de résistance d'isolation ; Unité de surveillance du courant résiduel ; Protection contre les surintensités de sortie ; Protection contre les courts-circuits de sortie ; Protection contre les surtensions ; Protection contre l'inversion de la batterie. | |||
Protection contre les surtensions | CC : Type II / CA : Type II | |||
DONNÉES GÉNÉRALES | ||||
Température ambiante de fonctionnement / °C | -25~+60 | |||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | Concept de refroidissement intelligent | ||
Communication avec GTB | CAN/RS485 | |||
Classe de protection | IP65 |
บริการ< $$>ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ลิเธียม (ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์) อินเวอร์เตอร์ แผงโซลาร์เซลล์ หรือระบบที่สมบูรณ์ <% %>
ของระบบรวมกริดแบบออฟกริด ออนกริด หรือไฮบริดกริดที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่แตกต่างกัน ทีมเทคโนโลยีมืออาชีพของเราจะให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์
และเทคโนโลยีแก่คุณ ยิ่งไปกว่านั้น ทีมขายของเราจะให้บริการที่คำนึงถึงคุณทั้งก่อนการขายและหลังการขาย
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., établie à Hefei en 2017, est une entreprise nationale de haute technologie axée sur R& D, production et vente de systèmes BMS, de systèmes de stockage d'énergie domestique et de petits systèmes de stockage d'énergie industriels et commerciaux.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Tous droits réservés.