Haute fiabilité et sécurité
Structure BMS à plusieurs niveaux
Fonction de démarrage progressif
Supporte le système 1500VDC
Installation et entretien faciles
Surveillance intelligente de l'isolation
Haute fiabilité et sécurité
Structure BMS à plusieurs niveaux
Fonction de démarrage progressif
Supporte le système 1500VDC
Installation et entretien faciles
Surveillance intelligente de l'isolation
ERD1126-05P450+ERD1267-05P380
Paramètres techniques
Modèle | ERD1126-05P450 | ERD1267-05P380 |
Électrique | ||
Modèle de cellule | 100Ah | 300Ah |
Configuration des packs | 4P16S | 1P44S |
Tension nominale (Vcc) | 1126.4 | 1267.2 |
Tension recommandée (Vdc) | 985,6 ~ 1267,2 | 1108,8 ~ 1425,6 |
Énergie nominale (kWh) | 450,6 | 380.1 |
Taux de charge/décharge maximum | 0,5P@25℃ | |
Puissance de charge maximale (kW)(0,5P) | 225.2 | 190 |
Refroidissement | Refroidissement par air | Refroidissement liquide |
Conditions | ||
Plage de température de fonctionnement de charge (℃) | 0~55 | |
Plage de température de fonctionnement de décharge (℃) | -30~60 | |
Température de fonctionnement optimale (℃) | 15-35 | |
Plage d'humidité optimale (%) | <=95 | |
Environnement d'installation | Intérieur | |
Paramètres | ||
Communication | PEUT | |
Système d'extinction d'incendie | Capacités d’extinction d’incendie par immersion classées PACK | |
Attestation | UL1973,UL9540A | |
Dimension (L*P*H)mm | 1386*1000*2260 | 896*1065*2385 |
Poids (kg) | 3670 | 3000 |
Bonne chance!
L'équipe du service après-vente d'Enerlution est là pour vous !
Nous fournissons une assistance complète aux utilisateurs du monde entier, garantissant que vos besoins en stockage sur batterie sont satisfaits 24h/24 et 7j/7.
Grâce à notre équipe d'experts et à notre engagement envers la satisfaction du client, vous pouvez nous faire confiance pour tous vos problèmes liés aux batteries.
Nous ne sommes qu'à un coup de fil !
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., établie à Hefei en 2017, est une entreprise nationale de haute technologie axée sur R& D, production et vente de systèmes BMS, de systèmes de stockage d'énergie domestique et de petits systèmes de stockage d'énergie industriels et commerciaux.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.hybess.com/ Tous droits réservés.