Sistema trifase intelligente ad alta tensione: serie di inverter ibridi trifase + serie di batterie impilabili ad alta tensione.
2、แบตเตอรี่:GH02-15K、GH02-21K、GH02-26K、GH02-31K、GH02- 37K、GH02-42K
ช่วงกว้าง: ช่วงแรงดันไฟฟ้า (150-800V) <% %>
ความไม่สมดุล: รองรับโหลดที่ไม่สมดุล
PV OVERSIZE :S1.5Times PV มีขนาดใหญ่เกินไป
MAX.40Adc:กระแสสตริงสูงถึง 40A <% %>
ฟังก์ชันอัพ:
เวลาสวิตช์ อินพุต:ตัวสร้างการสนับสนุน
<% %>
Serie di inverter ibridi trifase+serie di batterie impilabili ad alta tensione
Modello | GH02-15K | GH02-21K | GH02-26K | GH02-31K | GH02-37K | GH02-42K |
---|---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6 V |
Connessione | 2P45S | 2P64S | 2P80S | 2P96S | 2P112S | 2P128S |
Intervallo di funzionamento della tensione | 114,7 V-159,7 V | 153V-213V | 191,2 V-266,2 V | 230 V-319 V | 267,7 V-372,7 V | 306V-426V |
Potenza nominale | 15.974 kWh | 21.299 kWh | 26.624kWh | 31.949kWh | 37.274 kWh | 42.598 kWh |
Modello | HY15k-TH | HY20k-TH | HY25k-TH | HY30k-TH |
---|---|---|---|---|
INGRESSO FV | ||||
Potenza massima in ingresso CC/kW | 22.5 | 30 | 37,5 | 45 |
Tensione di ingresso CC nominale/V | 620 | |||
Intervallo di votazione ingresso CC / V | 150-1000 | |||
Intervallo di tensione MPPT / V | 150-850 | |||
Tensione di avviamento / V | 160 | |||
Corrente di ingresso CC massima/A | 20+32 | 32*2 | 40*2 | |
Tracker del numero di MPPT | 2/3 | 2/4 | 2/4 | |
PORTA BATTERIA | ||||
Tensione nominale della batteria (V) | 500 | 500 | 500 | 550 |
Intervallo di tensione della batteria (V) | 150-800 | |||
Corrente massima di carica/scarica (A) | 50 | 60 | ||
Potenza massima di carica/scarica (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Tipo di batteria compatibile | Batteria agli ioni di litio/ione di sodio | |||
RETE CA | ||||
Potenza nominale in uscita CA (kW) | 15 | 20 | 25 | 30 |
Potenza CA massima in ingresso/uscita (kVA) | 22,5/16,5 | 30/22 | 37,5/27,5 | 45/33 |
Corrente di uscita CA massima (A) | 27 | 32 | 40 | 48 |
Tensione CA nominale (V) | 230/400 | |||
Frequenza CA nominale (Hz) | 50/60 | |||
DATI GENERALI | ||||
Dimensioni (L*A*P) | 558*535*260mm | |||
Peso (kg) | 29 kg | 36kg | ||
Display & Interfacce di comunicazione | LCD.LED.RS485.CAN.Wi-Fi.GPRS.4G | |||
Livello di protezione del contenitore | IP65 |
ด้วยคลังสินค้าในประเทศเนเธอร์แลนด์และอิตาลี เราอยู่ที่นี่เพื่อคุณทั่วโลกเสมอ < %%>
รับประกันคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความพึงพอใจ เลือก Enerlution สำหรับความต้องการพลังงานของคุณ!
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., established in Hefei in 2017, is a national high-tech enterprise focusing on R & D, production and sales of BMS systems, household energy storage systems and small industrial and commercial energy storage systems.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Tutti i diritti riservati.