Mit unseren voll ausgestatteten Maschinen können wir tragbare tragbare tragbare Photovoltaik-Lithiumbatterien-Lithium-Lithium-Batterie-Phosphat-Lebensdauer der Lithiumbatterie für Ihre genauen Spezifikationen herstellen. Das tragbare tragbare tragbare Photovoltaik-Lithium-Batterie-Lithium-Lithium-Batterie-Lifat-Lif der Lithiumbatterie, das vom Unternehmen auf den Markt gebracht wurde, werden mit der neu entwickelten fortschrittlichen Technologie des Unternehmens hergestellt, die die langjährigen Schmerzpunkte der Branche perfekt löst. Energution 、 Hybess ist eine Lösung für alle Ihre Kaufanforderungen. Wir können Ihnen die Preise anbieten, die Sie benötigen, und Qualität, die gut für Sie sind.
Garantie: | 3 Monate 1 Jahr | Anodenmaterial: | LFP |
Stapffrei: | Ja | Anwendung: | Spielzeug, Elektrowerkzeuge, Haushaltsgeräte, Unterhaltungselektronik, Boote, Golfwagen, U -Boote, elektrische Fahrräder/Roller, Elektrofahrzeuge, elektrische Rollstühle, elektrische Stromversorgungssysteme, Solarenergiespeichersysteme, ununterbrochene Stromversorgungen |
Batteriegröße: | 18650 | Markenname: | HOMENENERGON |
Zertifizierung: | ce | Modellnummer: | MARS1000 |
Herkunftsort: | Anhui, China | Gewicht: | 8.5kg |
Das Ladeverhältnis: | 0.7C | Die Entladungsrate: | 0.7C |
Speichertyp: | 0-45℃ | Größe: | 290*210*200mm |
Produktname: | Mars1000 | Kapazität: | 933WH (22,2v42ah) |
Eingang: | AC-Adapter: 12-28V 150W Max/Solarpanel: 12-28V 120W Max | Wechselstromauslass: | 2x bewertet 1000W, Surge 2000W |
Gleichstromausgang: | 1x DC5525, 1x Zigarette leichter, 12 V 10a | USB -Ausgabe: | 3x USB-QC 3.0Total MAX54W/1x USB-PD 3.0max 60W |
Zusätzliche Funktionen: | 1x 10W Wireless Ladegerät/1x0.5W LED Light/1x1W Taschenlampe (SOS -Modus) | Wiederaufladen: | AC -Adapter/Solarpanel/Autoanschluss |
Paketgröße: | L371XW254XH262mm/l14 |
Smartphone (10WH) 79 Wiederaufladungen Laptops (41,4WH) 19 Wiederaufladungen DJ -Drohne (89,2WH) 9 Stunden
Mini -Kühler (260 Wx30%) 10 Std Winkelmühle (600 WX30%) 4.4 Std Brothersteller (650 W) 1 Std
SPECIFICATION
C Affenheit | 933 WH (22,2 V 42 Ah) |
Eingang | AC-Adapter: 12-28 V 150 W Max/Solar |
Panel: | 12-28 V 120W Max |
Wechselstromauslass | 2 X bewertet 1000 W, Surge 2000W |
Gleichstromausgang | 2x DC5525, 1x Zigarette leichter, 12 V 10a |
USB -Ausgabe | 3x USB-QC 3.0Total MAX54W/1x USB-PD 3.0max 60W |
Zusätzliche Funktionen
| 1x 10W Wireless Ladegerät/1x0.5W LED Light/1x1W Taschenlampe (SOS -Modus) |
Wiederaufladen | AC -Adapter/Solar Panel/Auto Hafen |
Produktgröße Gewicht (Netz) | L 290 XW 210 xh 200 mm / l 11 1/2X W 7 7/8xh7 7/8 Zoll 8.5 kg ( 18.7 lbs) |
Paketgröße Gewicht (grob) | L 371 XW 254 xh 262 mm/l 14 5/8X /W 10 xh 10 3 /8 Zoll 9.8 kg ( 21.6 lbs) |
Menge 1 Preis (FOB ) $430
Menge & Ge;10 Preis (FOB ) $423
QUICK LINKS
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
E-Mail: Susan@ enerlution.com.cn
Hinzufügen: Nein. 33, Qiuju Road, Baiyaner Science and Technology Park, High-Tech-Zone, Hefei, China