Enerlution Battery se centra en soluciones de almacenamiento de energía doméstica y distribuida
Con nuestras máquinas totalmente equipadas, podemos producir una batería de litio portátil portátil portátil portátil de almacenamiento portátil portátil Batería de litio doméstico Pequeño LIF de fosfato de fosfato exacto. La batería de litio portátil portátil portátil portátil montado en el vehículo de almacenamiento de energía portátiles LIF de fosfato de litio doméstico pequeño lanzado por la compañía se realizan utilizando la tecnología avanzada recientemente desarrollada de la compañía, que resuelve perfectamente los puntos de dolor de larga data de la industria. Enerlution 、 Hybess es una solución para todas sus necesidades de compra. Podemos ofrecerle los precios que necesita y la calidad que son buenos para usted.
Garantía: | 3 meses-1 año | Material anódico: | LFP |
Cobrable: | Sí | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, barcos, carros de golf, submarinos, bicicletas/scooters eléctricos, vehículos eléctricos, sillas de ruedas eléctricas, sistemas de energía eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía solar, suministros ininterrumpibles |
Tamaño de batería: | 18650 | Marca: | HOMENENERGON |
Proceso de dar un título: | ceñudo | Número de modelo: | MARS1000 |
Lugar de origen: | Anhui, China | Peso: | 8.5kg |
La relación de carga: | 0.7C | La tasa de descarga: | 0.7C |
Tipo de almacenamiento: | 0-45℃ | Tamaño: | 290*210*200mm |
Nombre del producto: | Marte1000 | Capacidad: | 933WH (22.2V42AH) |
Aporte: | Adaptador de CA: 12-28V 150W Máx/Panel solar: 12-28V 120W MAX | Salida de aire acondicionado: | 2x Calificación 1000W, Surge 2000W |
Salida de DC: | 1x DC5525, 1x encendedor de cigarrillos, 12v 10a | Salida USB: | 3x USB-QC 3.0TOTAL MAX54W/1X USB-PD 3.0MAX 60W |
Funciones adicionales: | 1x 10W Cargador inalámbrico/1x0.5W Ligera LED/Linteria 1x1W (modo SOS) | Camino de recarga: | Adaptador de CA/panel solar/puerto de automóvil |
Tamaño del paquete: | L371XW254XH262MM/L14 |
Teléfono inteligente (10wh) 79 Recarga Las computadoras portátiles (41.4wh) 19 Recarga DJ Drone (89.2wh) 9 Horario
Mini refrigerador (260WX30%) 10 Horas Grinder angular (600WX30%) 4.4 Horas Fabricante de pan (650W) 1 Horas
SPECIFICATION
C apacidad | 933 WH (22.2V 42 Ah) |
Aporte | Adaptador de CA: 12-28V 150 w max/solar |
Panel: | 12-28V 120W MAX |
Salida de aire acondicionado | 2 x clasificado 1000 W, Surge 2000W |
Salida de DC | 2x DC5525, 1x encendedor de cigarrillos, 12v 10a |
Salida USB | 3x USB-QC 3.0TOTAL MAX54W/1X USB-PD 3.0MAX 60W |
Funciones adicionales
| 1x 10W Cargador inalámbrico/1x0.5W Ligera LED/Linteria 1x1W (modo SOS) |
Camino de recarga | Adaptador de CA/solar Panel/coche Puerto |
Tamaño del producto Peso (neto) | L 290 XW 210 xh 200 mm / l 11 1/2incógnita W 7 7/8xh7 7/8 pulgada 8.5 kg ( 18.7 LBS) |
Tamaño del paquete Peso (asqueroso) | L 371 XW 254 xh 262 mm/l 14 5/8incógnita /W 10 xh 10 3 /8 pulgada 9.8 kg ( 21.6 LBS) |
Cantidad 1 Precio (FOB ) $430
Cantidad & GE;10 precio (FOB ) $423
QUICK LINKS
PRODUCTS
Si tiene alguna pregunta, contáctenos.
Correo electrónico: Susan@ enerlution.com.cn
Agregar: No. 33, Qiuju Road, Baiyan Science and Technology Park, Zona de alta tecnología, Hefei, China