La batteria di enerluzioni si concentra sulle soluzioni di accumulo di energia domestica e distribuita
1. Sistema a tre fasi intenti di alta tensione:
Inverter ad alta tensione-tre fase (Hyth)+GroundHv7K-20K (batteria)
2.Inverter :
HYTH-8000
HYTH-10000
HYTH-12000
HYTH-15000
3.Battery :
GroundHV-7.5K
GroundHV-10K
GroundHV-12.5K
GroundHV-15K
GroundHV-17.5K
GroundHV-20K
1. Sistema a tre fasi intenti di alta tensione:
Inverter ad alta tensione-tre fase (Hyth)+GroundHv7K-20K (batteria)
2.Inverter :
HYTH-8000
HYTH-10000
HYTH-12000
HYTH-15000
3.Battery :
GroundHV-7.5K
GroundHV-10K
GroundHV-12.5K
GroundHV-15K
GroundHV-17.5K
GroundHV-20K
Sistema a tre fasi intelligenti ad alta tensione:
Inverter ad alta tensione-tre fase (Hyth)+GroundHv7K-20K (batteria)

Parametri tecnici
|
Batteria
| ||||||
| Modello | GroundHV-7.5K | GroundHV-10K | GroundHV-12.5K | GroundHV-15K | GroundHV-17.5K | GroundHV-20K |
| Tensione nominale | 144V | 192V | 240V | 288V | 336V | 384V |
| Connessione | 1P45S | 1P60S | 1P75S | 1P90S | 1P105S | 1P120S |
| Gamma di lavoro di tensione | 114.7V-159.7V | 153V-213V | 191.2V-266.2V | 230V-319V | 267.7V-372.7V | 306V-426V |
| Capacità nominale | 7.488KWh | 9.984KWh | 12.48KWh | 14.976KWh | 17.472KWh | 19.968KWh |
| Peso | ~ 80 kg/176lb | ~ 105 kg/231lb | ~ 129 kg/284lb | ~ 152,3 kg/335lb | ~ 176.2kg/388lb | ~ 199,5 kg/438lb |
| Dimensione (w*h*d) | 606*730*220mm | 606*900*220mm | 606*1070*220mm | 606*1240*220mm | 606*1410*220mm | 606*1 580*220mm |
|
Inverter
| ||||
| Dati di input della batteria | ||||
| Tipo di batteria | Acido piombo o li-lon | |||
| Gamma di tensione della batteria /v |
80/480
| |||
| Max. CHARG /Discarco corrente /A. |
25/25
| |||
| Curva di ricarica | 3 fasi | |||
| Strategia di carica per la batteria agli ioni di litio | Auto-adattamento a BMS | |||
| PV INPUT | ||||
| Max. PV PV / W | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Max. Tensione di ingresso / v |
1000
| |||
| Tensione di ingresso classificata /V |
620
| |||
| Avviare la tensione /V |
145
| |||
| Intervallo di tensione MPP/ V | 150~850 | |||
| Max. Corrente di input / a | 15/15 | 30/15 | ||
| Max. Corrente di cortocircuito / a | 20/20 | 40/20 | ||
| NO. di MPPTS / No. stringhe per mppt | 2/ (1/1) | 2/ (1/1) | ||
| AC OUTPUT/INPUT | ||||
| Potenza nominale / W | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. Apparente potenza CA dalla griglia / VA | 16500 | 16500 | 20000 | 220000 |
| Max. Potenza apparente / VA | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Max. Corrente di uscita / a | 13.5 | 16 |
20
| 24 |
| Max. Corrente dalla griglia / a | 23 | 23 | 29 | 29 |
| Frequenza di uscita e tensione / v | 50/60Hz; 3L-N-PE 380/400 | |||
| Fattore di potenza | 0.8ind - 0,8Cap | |||
| TH DI @ Potenza nominale |
3%
| |||
| EFFICIENCY | ||||
| Max. Efficienza | 98.2% | 98.2% | 98.5% | |
| Efficienza euro | 97.3% |
97.4%
| 97.5% | |
| Efficienza MPPT | 99.9% | |||
| Integrato | Protezione anti-isolamento; protezione della polarità inversa dell'ingresso della stringa fotovoltaica; Rilevamento della resistenza all'isolamento; Unità di monitoraggio della corrente residua; output sulla protezione della corrente; Protezione del cortocircuito in uscita; Protezione da tensione; protezione inversa della batteria | |||
| Protezione da sovratensione | DC: Tipo II / AC: Tipo II | |||
| GENERAL DATA | ||||
| Temperatura ambiente operativa / ° C | -25 ~ +60 | |||
| Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | Conlept di raffreddamento intelligente | ||
| Comunicazione con BMS | CAN/RS485 | |||
| Dimensioni (w*h*d) / mm | 425*351*200 | |||
|
Peso / kg
|
20
| 23 | ||
| Classe di protezione | IP65 | |||
| Tipo di connessione fotovoltaico | MC 4 | |||
| Tipo di connessione della batteria | SUNCLIX | |||
1. Sistema a tre fasi intenti di alta tensione:
Inverter ad alta tensione-tre fase (Hyth)+GroundHv7K-20K (batteria)
2.Inverter :
HYTH-8000
HYTH-10000
HYTH-12000
HYTH-15000
3.Battery :
GroundHV-7.5K
GroundHV-10K
GroundHV-12.5K
GroundHV-15K
GroundHV-17.5K
GroundHV-20K
Enerlution: alimentare il futuro, servendoti in tutto il mondo.
Il nostro team post-vendita dedicato garantisce un supporto imbattibile per le tue esigenze di accumulo di energia, sempre e ovunque
Fidati di energia per soluzioni di batteria superiore e servizio senza pari.
QUICK LINKS
PRODUCTS
Se hai qualche domanda, ti preghiamo di contattarci.
E-mail: Susan@ Enerlution.com.cn
Aggiungi: No. 33, Qiuju Road, Baiyan Science and Technology Park, Zona ad alta tecnologia, Hefei, Cina