1 、 Eingebaute 80A Solar Charger.
2 、 breites MPPT-Bereich 120-500V.
3 、 Dual AC -Ausgang.
4 、 WiFi -Überwachung.
5 、 Feed-in-+zu Raster.
6 、 Stapelbare Akku.
Typ | 1 Batteriemodul | 2 Batteriemodul | 3 Batteriemodul |
---|---|---|---|
PV -Eingang | |||
Nennspannung (v) | 350-360 | ||
MPPT -Spannungsbereich (v) | 120-500 | ||
Maxe Eingangsleistung (W) | 6000 | ||
Maximale Eingangsspannung (v) | 500 | ||
Maximaler Eingangsstrom (a) | 18 | ||
Wechselstromeingang & Ausgang (Raster) | |||
Max Wechselstrom (a) | 40 | ||
Nennleistung (W) bewertet | 5000 | ||
Maximale Ausgangsleistung (VA) | 5000 | ||
Nennleistungstrom (a) | 21.7 | ||
Maximaler Ausgangsstrom (a) | 23.9 | ||
Nennausgangsspannung (v) | 220/230/240 | ||
THDI | <3% (Nennleistung)
| ||
Notausgabe | |||
Maximale Ausgangsleistung (VA) | 5000 | ||
Spitzenleistung (VA) | 10000 | ||
Maximaler Ausgangsstrom (a) | 16-26.1 | ||
Nennausgangsspannung (v) | 220/230/240 (+/-0.2%) | ||
Ausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 (+/-0.2%) | ||
THDU | <2% | ||
Übertragungszeit (MS) | <10
| ||
Effizienz | |||
Maximale Batterie -Entladungseffizienz | 91% | ||
Maximale Ladungseffizienz (PV zu Batterie)@ Volllast |
98.50%
| ||
Systemparameter | |||
Abmessungen (W*d*H) | 674*170*775mm | 674*170*1135mm | 674*170*1535mm |
Arbeitstemperaturbereich (° C) | - 20 ~ +60 (Derating @45 ℃) | ||
Lagertemperatur (° C) | -20 ~ +45 | ||
Speicher -RH (%) | 5% ~ 90% (Nicht-Kondensation) | ||
Höhe (m) | <2000 | ||
Schutz des Schutzes | IP21 | ||
Anzeige | LCD/APP | ||
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | ||
Wechselrichtertopologie | Nicht isoliert | ||
Installation | Bodenmontage | ||
Batteriepackspezifikation | |||
Zelltyp | LFP | ||
Zellkonfiguration | 16S1P | ||
Nennspannung (v) | 51.2 | ||
Nennkapazität (AH) |
100
| ||
Nennergie / Modul (WH) | 5120 | ||
Systemenergie (WH) | 5120 (1 Modul) | 10240 (2 Module) | 15360 (3 Module) |
Ladungsspannung (v) | 58 | ||
Maximaler Ladestrom (a) | 100 | ||
Maximaler Entladungsstrom (a) | 100 | ||
Ladetemperaturbereich (° C) | 0~45 | ||
Entladungstemperaturbereich (° C) | -20~60 | ||
Speichertemperaturbereich (° C) | -20~45 | ||
Luftfeuchtigkeit(%) | 5~95%RH | ||
Kühlmethode | Natürliche Kühlung | ||
Fahrradleben (Zeit) | ≥ 6000 (80% DOD, 80%) | ||
Kommunikation | CAN &RS485 | ||
Gewicht (kg) | 67 | 117 | 167 |
F.A.Q.
Service
Unsere Produkte umfassen das Lithium -Batterie -Energiespeichersystem (Wohngebäude, Industrie und Gewerbe), die beliebtesten Wechselrichter, Solarmodule oder ein komplettes System
von Photovoltaik-Off-Grid-, Grid- oder Hybrid-Gitter-Kombinationssystemen mit unterschiedlichen Spezifikationen. Unser professionelles Tech -Team bietet Ihnen Unterstützung für Produkte
und Technologie. Darüber hinaus bietet unser Verkaufsteam Ihnen vor dem Verkauf und nach dem Verkauf einen rücksichtsvollen Service.
QUICK LINKS
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
E-Mail: Susan@ enerlution.com.cn
Hinzufügen: Nein. 33, Qiuju Road, Baiyaner Science and Technology Park, High-Tech-Zone, Hefei, China