Enerlution Battery se centra en soluciones de almacenamiento de energía doméstica y distribuida
1 、 Cargador solar 80A incorporado.
2 、 Rango de MPPT de 2 、 de amplio rango 120-500V.
3 、 Salida dual de CA.
4 、 Monitoreo WiFi.
5 、 Alimentación+a la cuadrícula.
6 、 Batería apilable.

| Tipo | 1 módulo de batería | 2 módulo de batería | 3 módulo de batería |
|---|---|---|---|
| Entrada fotovoltaica | |||
| Voltaje nominal (v) | 350-360 | ||
| Rango de operación de voltaje MPPT (v) | 120-500 | ||
| Potencia de entrada máxima (w) | 6000 | ||
| Voltaje de entrada máxima (v) | 500 | ||
| Corriente de entrada máxima (a) | 18 | ||
| Entrada de CA & Salida (cuadrícula) | |||
|
Corriente de entrada de AC máxima (a) | 40 | ||
| Potencia de salida nominal (w) | 5000 | ||
| Potencia de salida máxima (VA) | 5000 | ||
| Corriente de salida nominal (a) | 21.7 | ||
| Corriente de salida máxima (a) | 23.9 | ||
| Voltaje de salida nominal (v) | 220/230/240 | ||
| THDI | <3% (potencia nominal)
| ||
| Salida de emergencia | |||
| Potencia de salida máxima (VA) | 5000 | ||
| Potencia de salida máxima (VA) | 10000 | ||
| Corriente de salida máxima (a) | 16-26.1 | ||
| Voltaje de salida nominal (v) | 220/230/240 (+/-0.2%) | ||
| Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 (+/-0.2%) | ||
| THDU | <2% | ||
| Tiempo de transferencia (MS) | <10
| ||
| Eficiencia | |||
| Eficiencia de descarga de batería máxima | 91% | ||
| Eficiencia de carga máxima (PV a batería)@ carga completa |
98.50%
| ||
| Parámetro del sistema | |||
| Dimensiones (W*D*H) | 674*170*775mm | 674*170*1135mm | 674*170*1535mm |
| Rango de temperatura de trabajo (° C) | - 20 ~ +60 (descarrilado @45 ℃) | ||
| Temperatura de almacenamiento (° C) | -20 ~ +45 | ||
| Almacenamiento RH (%) | 5% ~ 90% (no condensación) | ||
| Altitud (m) | <2000 | ||
| Protección contra la entrada | IP21 | ||
| Mostrar | LCD/APP | ||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | ||
| Topología del inversor | No aislado | ||
| Instalación | Montaje en el piso | ||
| Especificación del paquete de baterías | |||
| Tipo celular | LFP | ||
| Configuración celular | 16S1P | ||
| Voltaje nominal (v) | 51.2 | ||
| Capacidad nominal (AH) |
100
| ||
| Energía / módulo nominal (WH) | 5120 | ||
| Energía del sistema (WH) | 5120 (1 módulo) | 10240 (2 módulos) | 15360 (3 módulos) |
| Voltaje de carga (v) | 58 | ||
| Corriente de carga máxima (a) | 100 | ||
| Corriente de descarga máxima (a) | 100 | ||
| Rango de temperatura de carga (° C) | 0~45 | ||
| Rango de temperatura de descarga (° C) | -20~60 | ||
| Rango de temperatura de almacenamiento (° C) | -20~45 | ||
| Humedad(%) | 5~95%RH | ||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | ||
| Ciclo de vida (tiempo) | ≥6000 (80% DOD, 80% restante) | ||
| Comunicación | CAN &RS485 | ||
| Peso (kg) | 67 | 117 | 167 |

F.A.Q.

servicio
Nuestros productos incluyen el sistema de almacenamiento de energía de la batería de litio (residencial, industrial y comercial), inversores más populares, paneles solares o un sistema completo
de sistemas de combinación fotovoltaica fuera de la red, en la red o de cuadrícula híbrida con diferentes especificaciones. Nuestro equipo de tecnología profesional le brindará apoyo en el producto.
y tecnología. Además, nuestro equipo de ventas le brindará un servicio considerado antes de la venta y después de la venta.
QUICK LINKS
PRODUCTS
Si tiene alguna pregunta, contáctenos.
Correo electrónico: Susan@ enerlution.com.cn
Agregar: No. 33, Qiuju Road, Baiyan Science and Technology Park, Zona de alta tecnología, Hefei, China