Enerlution Battery se concentre sur les solutions de stockage d'énergie domestiques et distribuées
1 、 Charger solaire 80A intégré.
2 、 large gamme MPPT 120-500V.
3 、 Sortie AC double.
4 、 Monitage WiFi.
5 、 Feed-in - + à la grille.
6 、 Batterie empilable.
Taper | 1 module de batterie | 2 module de batterie | 3 module de batterie |
---|---|---|---|
Entrée PV | |||
Tension nominale (V) | 350-360 | ||
Plage de fonctionnement de tension MPPT (V) | 120-500 | ||
Power d'entrée maximale (W) | 6000 | ||
Tension d'entrée maximale (V) | 500 | ||
Courant d'entrée maximum (a) | 18 | ||
Entrée CA & Sortie (grille) | |||
Courant d'entrée Max AC (A) | 40 | ||
Alimentation de sortie nominale (W) | 5000 | ||
MAX SORTIE POWER (VA) | 5000 | ||
Courant de sortie nominal (A) | 21.7 | ||
Courant de sortie maximum (A) | 23.9 | ||
Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 | ||
THDI | <3% (puissance nominale)
| ||
Sortie d'urgence | |||
MAX SORTIE POWER (VA) | 5000 | ||
Puissance de sortie de pointe (VA) | 10000 | ||
Courant de sortie maximum (A) | 16-26.1 | ||
Tension de sortie nominale (V) | 220/230/240 (+/-0.2%) | ||
Fréquence de sortie (Hz) | 50/60 (+/-0.2%) | ||
THDU | <2% | ||
Temps de transfert (MS) | <10
| ||
Efficacité | |||
Efficacité de décharge de batterie maximale | 91% | ||
Efficacité de charge maximale (PV à la batterie) @ charge complète |
98.50%
| ||
Paramètre du système | |||
Dimensions (w * d * h) | 674*170*775MM | 674*170*1135MM | 674*170*1535MM |
Plage de températures de travail (° C) | - 20 ~ +60 (dreat @ 45 ℃) | ||
Température de stockage (° C) | -20 ~ +45 | ||
Stockage RH (%) | 5% ~ 90% (non condensé) | ||
Altitude (M) | <2000 | ||
Protection entrant | IP21 | ||
Afficher | LCD/APP | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | ||
Topologie de l'onduleur | Non isolé | ||
Installation | Matelot | ||
Spécification de la batterie | |||
Type de cellule | LFP | ||
Configuration cellulaire | 16S1P | ||
Tension nominale (v) | 51.2 | ||
Capacité nominale (AH) |
100
| ||
Énergie / module nominal (WH) | 5120 | ||
Énergie du système (WH) | 5120 (1 module) | 10240 (2 modules) | 15360 (3 modules) |
Tension de charge (V) | 58 | ||
Courant de charge maximum (a) | 100 | ||
Courant maximum (a) | 100 | ||
Plage de températures de charge (° C) | 0~45 | ||
Plage de températures de décharge (° C) | -20~60 | ||
Plage de températures de stockage (° C) | -20~45 | ||
Humidité(%) | 5~95%RH | ||
Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | ||
La vie de cycle (temps) | ≥6000 (80% DoD, 80%) | ||
Communication | CAN &RS485 | ||
Poids (kg) | 67 | 117 | 167 |
F.A.Q.
service
Nos produits comprennent le système de stockage d'énergie de batterie au lithium (résidentiel, industriel et commercial), les onduleurs les plus populaires, les panneaux solaires ou un système complet
des systèmes de combinaison de grille sur le réseau hors réseau, sur le réseau ou hybrides avec différentes spécifications. Notre équipe technologique professionnelle vous apportera des supports sur le produit
et technologie. De plus, notre équipe de vente vous donnera un service prévenant avant la vente et après la vente.
QUICK LINKS
PRODUCTS
Si vous avez une question, veuillez nous contacter.
E-mail: Susan @ enerlution.com.cn
Ajouter: Non. 33, Qiuju Road, Baiyan Science and Technology Park, High-Tech Zone, Hefei, Chine