La batteria di enerluzioni si concentra sulle soluzioni di accumulo di energia domestica e distribuita
1 、 Caricatore solare 80A integrato.
2 、 gamma MPPT larga 120-500V.
3 、 Output a doppio CA.
4 、 Monitoraggio WiFi.
5 、 feed-in-+a griglia.
6 、 batteria impilabile.
Tipo | 1 modulo batteria | 2 Modulo batteria | 3 Modulo batteria |
---|---|---|---|
Ingresso fotovoltaico | |||
Tensione nominale (V) | 350-360 | ||
Gamma di funzionamento della tensione MPPT (V) | 120-500 | ||
Potenza di ingresso massima (W) | 6000 | ||
Tensione di ingresso massima (V) | 500 | ||
Corrente di ingresso massima (a) | 18 | ||
Input CA & Output (griglia) | |||
Currente di ingresso AC massimo (A) | 40 | ||
Potenza di uscita classificata (W) | 5000 | ||
Potenza di uscita massima (VA) | 5000 | ||
Corrente di uscita valutata (a) | 21.7 | ||
Corrente di uscita massima (a) | 23.9 | ||
Tensione di uscita nominale (V) | 220/230/240 | ||
THDI | <3% (potenza nominale)
| ||
Produzione di emergenza | |||
Potenza di uscita massima (VA) | 5000 | ||
Potenza di uscita di picco (VA) | 10000 | ||
Corrente di uscita massima (a) | 16-26.1 | ||
Tensione di uscita nominale (V) | 220/230/240 (+/-0.2%) | ||
Frequenza di output (HZ) | 50/60 (+/-0.2%) | ||
THDU | <2% | ||
Tempo di trasferimento (MS) | <10
| ||
Efficienza | |||
Efficienza massima di scarico della batteria | 91% | ||
Efficienza di carica massima (da foto della batteria)@ a pieno carico |
98.50%
| ||
Parametro di sistema | |||
Dimensioni (w*d*h) | 674*170*775mm | 674*170*1135mm | 674*170*1535mm |
Intervallo di temperatura di lavoro (° C) | - 20 ~ +60 (derante @45 ℃) | ||
Temperatura di conservazione (° C) | -20 ~ +45 | ||
Storage RH (%) | 5% ~ 90% (non condensante) | ||
Altitudine (m) | <2000 | ||
Protezione dell'ingresso | IP21 | ||
Display | LCD/APP | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
Topologia dell'inverter | Non isolato | ||
Installazione | Montaggio del pavimento | ||
Specifica del pacco batteria | |||
Tipo di cellula | LFP | ||
Configurazione della cella | 16S1P | ||
Tensione nominale (V) | 51.2 | ||
Capacità nominale (AH) |
100
| ||
Energia nominale / modulo (WH) | 5120 | ||
Sistema Energia (WH) | 5120 (1 modulo) | 10240 (2 moduli) | 15360 (3 moduli) |
Tensione di carica (V) | 58 | ||
Corrente di ricarica massima (a) | 100 | ||
Corrente di scarico massima (a) | 100 | ||
Intervallo di temperatura di carica (° C) | 0~45 | ||
Intervallo di temperatura di scarico (° C) | -20~60 | ||
Intervallo di temperatura di conservazione (° C) | -20~45 | ||
Umidità(%) | 5~95%RH | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
Cycle Life (Time) | ≥6000 (80% DOD, rimanente 80%) | ||
Comunicazione | CAN &RS485 | ||
Peso (kg) | 67 | 117 | 167 |
F.A.Q.
servizio
I nostri prodotti includono sistema di stoccaggio di energia della batteria al litio (residenziale, industriale e commerciale), inverter più popolari, pannelli solari o un sistema completo
di sistemi combinati di combinazione di griglia off-grid, su griglia o ibrida fotovoltaici con specifiche diverse. Il nostro team di tecnologia professionale ti fornirà supporti sul prodotto
e tecnologia. Inoltre, il nostro team di vendita ti darà un servizio premuroso prima della vendita e dopo la vendita.
QUICK LINKS
PRODUCTS
Se hai qualche domanda, ti preghiamo di contattarci.
E-mail: Susan@ Enerlution.com.cn
Aggiungi: No. 33, Qiuju Road, Baiyan Science and Technology Park, Zona ad alta tecnologia, Hefei, Cina