Enerlution Battery se centra en soluciones de almacenamiento de energía doméstica y distribuida
Batería de litio de almacenamiento de energía portátil Pequeño vehículo doméstico Montaje de litio portátil de litio portátil La vida de fosfato está cuidadosamente diseñada por diseñadores calificados. Basado en la toma de decisiones estratégicas científicas, impulsada por fuertes capacidades operativas y impulsadas por la tecnología y las capacidades R & D, los productos desarrollados y fabricados tienen un posicionamiento y objetivos claros. En el futuro, Hefei Huayu Zhihang Power Energy Co., Ltd. Continuará introduciendo talentos sobresalientes y aprendiendo tecnología avanzada, ganará la iniciativa en la competencia del mercado y clara obstáculos de la carretera para lograr el objetivo de convertirse en una empresa de clase mundial.
Garantía: | 3 meses-1 año | Material anódico: | LFP |
Cobrable: | Sí | Solicitud: | Juguetes, herramientas eléctricas, electrodomésticos, electrónica de consumo, barcos, carros de golf, submarinos, bicicletas/scooters eléctricos, vehículos eléctricos, sillas de ruedas eléctricas, sistemas de energía eléctrica, sistemas de almacenamiento de energía solar, suministros ininterrumpibles |
Tamaño de batería: | 18650 | Marca: | HOMENENERGON |
Proceso de dar un título: | ceñudo | Número de modelo: | MARS500 |
Lugar de origen: | Anhui, China | Peso: | 6.49kg |
La relación de carga: | 0.7C | La tasa de descarga: | 0.7C |
Tipo de almacenamiento: | 0-45℃ | Tamaño: | 290*210*200mm |
Nombre del producto: | Marte500 | Capacidad: | 520wh (22.2V23.4AH) |
Aporte: | Adaptador de CA: 12-28V 100W Máx/Panel solar: 12-28V 100W MAX | Salida de aire acondicionado: | 2x clasificado 500W, Surge 1000W |
Salida de DC: | 2x DC5525, 1x encendedor de cigarrillos, 12v 10a | Salida USB: | 3x USB-QC 3.0TOTAL MAX54W/1X USB-PD 3.0MAX 60W |
Funciones adicionales: | 1x 10W Cargador inalámbrico/1x0.5W Ligera LED/Linteria 1x1W (modo SOS) | Camino de recarga: | Adaptador de CA/panel solar/puerto de automóvil |
Tamaño del paquete: | L290XW201XH200MM/L11 1/2X W7 7/8XH 7/8 pulgch |
Teléfono inteligente (10wh) 44 Recarga Las computadoras portátiles (41.4wh) 11Recharges DJ Drone (89.2wh) 15 Horario
Mini refrigerador (260WX30%) 6 Horas CPAP sin humidificador con calefacción (15W) 29 Horas Interruptor (16Wh) 28 Horas
SPECIFICATION
C apacidad | 520 WH (22.2V 23.4 Ah) |
Aporte | Adaptador de CA: 12-28V 100 W MAX/PANEL SOLAR: 12-28V 100 W max |
Panel: | 12-28V 100W MAX |
Salida de aire acondicionado | 2 x clasificado 500 W, Surge 1000W |
Salida de DC | 2x DC5525, 1x encendedor de cigarrillos, 12v 10a |
Salida USB | 3x USB-QC 3.0TOTAL MAX54W/1X USB-PD 3.0MAX 60W |
Funciones adicionales
| 1x 10W Cargador inalámbrico/1x0.5W Ligera LED/Linteria 1x1W (modo SOS) |
Camino de recarga | Adaptador de CA/solar Panel/coche Puerto |
Tamaño del producto Peso (neto) | L 290 XW 201 xh 200 mm / l 11 1/2incógnita W 7 7 /8XH 7/8 pulgada 6.49 kg ( 14.28 LBS) |
Tamaño del paquete Peso (asqueroso) | L 371 XW 254 xh 262 mm/l 14 5/8incógnita W 10 xh 10 3/8i nch 7.84 kg ( 17.25 LBS) |
Cantidad 1 Precio (FOB ) $272
Cantidad & GE;10 precio (FOB ) $265
QUICK LINKS
PRODUCTS
Si tiene alguna pregunta, contáctenos.
Correo electrónico: Susan@ enerlution.com.cn
Agregar: No. 33, Qiuju Road, Baiyan Science and Technology Park, Zona de alta tecnología, Hefei, China