La batteria di enerluzioni si concentra sulle soluzioni di accumulo di energia domestica e distribuita
Batteria di litio portatile portatile a batteria piccola per veicoli domestici a batteria portatile portatile a batteria la vita del fosfato di fosfato è attentamente progettata da designer qualificati. Basato sul processo decisionale strategico scientifico, guidato da forti capacità operative e guidate dalla tecnologia e dalle funzionalità R & D, i prodotti sviluppati e fabbricati hanno un posizionamento e obiettivi chiari. In futuro, Hefei Huayu Zhihang Power Energy Co., Ltd. Continuerà a introdurre talenti eccezionali e ad apprendere la tecnologia avanzata, vincere l'iniziativa nella concorrenza del mercato e chiari ostacoli stradali per raggiungere l'obiettivo di diventare un'impresa di livello mondiale.
Garanzia: | 3 mesi-1 anno | Materiale anodo: | LFP |
Imponibile: | SÌ | Applicazione: | Giocattoli, utensili elettrici, elettrodomestici, elettronica di consumo, barche, carrelli da golf, sottomarini, biciclette/scooter elettriche, veicoli elettrici, sedie a rotelle elettriche, sistemi di energia elettrica, sistemi di accumulo di energia solare, alimentazione non interruzione |
Dimensione della batteria: | 18650 | Marchio: | HOMENENERGON |
Certificazione: | ce | Numero modello: | MARS500 |
Luogo di origine: | Anhui, Cina | Peso: | 6.49kg |
Il rapporto di ricarica: | 0.7C | La velocità di scarico: | 0.7C |
Tipo di archiviazione: | 0-45℃ | Misurare: | 290*210*200mm |
Nome prodotto: | Marte500 | Capacità: | 520Wh (22.2v23.4Ah) |
Ingresso: | Adattatore CA: 12-28V 100W MAX/Pannello solare: 12-28V 100W MAX | Outlet AC: | 2x classificato 500 W, Surge 1000W |
Output CC: | 2x DC5525, 1x Accendino, 12V 10A | Output USB: | 3x USB-QC 3.0Total Max54W/1x USB-PD 3.0Max 60W |
Funzioni aggiuntive: | Caricatore wireless 1x 10W/1x0.5W LED LED/Flashlight 1x1W (modalità SOS) | Ricaricare modo: | Adattatore CA/Pannello solare/porta auto |
Dimensione del pacchetto: | L290XW201XH200mm/L11 1/2x W7 7/8xH 7/8 pollici |
Smartphone (10wh) 44 Ricarica Laptop (41.4Wh) 11Recharges DJ Drone (89.2Wh) 15 Hoursk
Mini Cooler (260WX30%) 6 Ore CPAP senza umidificatore riscaldato (15W) 29 Ore Switch (16Wh) 28 Ore
SPECIFICATION
C apacità | 520 WH (22.2v 23.4 Ah) |
Ingresso | Adattatore AC: 12-28v 100 W MAX/Pannello solare: 12-28V 100 W max |
Pannello: | 12-28V 100W Max |
Outlet AC | 2 X classificato 500 W, Surge 1000W |
Output CC | 2x DC5525, 1x Accendino, 12V 10A |
Output USB | 3x USB-QC 3.0Total Max54W/1x USB-PD 3.0Max 60W |
Funzioni aggiuntive
| Caricatore wireless 1x 10W/1x0.5W LED LED/Flashlight 1x1W (modalità SOS) |
Ricaricare modo | Adattatore AC/Solar Pannello/auto Porta |
Dimensione del prodotto Peso (rete) | L 290 xw 201 xh 200 mm / l 11 1/2X W 7 7 /8xh 7/8 pollice 6.49 kg( 14.28 libbre) |
Dimensione del pacchetto Peso (lordo) | L 371 xw 254 xh 262 mm/l 14 5/8X W 10 xh 10 3/8io NCH 7.84 kg( 17.25 libbre) |
Quantità 1 Prezzo (FOB ) $272
Quantità & GE;10 prezzo (FOB ) $265
QUICK LINKS
PRODUCTS
Se hai qualche domanda, ti preghiamo di contattarci.
E-mail: Susan@ Enerlution.com.cn
Aggiungi: No. 33, Qiuju Road, Baiyan Science and Technology Park, Zona ad alta tecnologia, Hefei, Cina