Densité énergétique élevée du système
Pack de personnalisation
Utilisation élevée de l'espace
Développement intégré BMS
Faible coût&Moins de zone de couverture
Système de stockage d'énergie en conteneur 5MWh-LFP81175200A-330Ah
Paramètres techniques
5MWh | |||
Électrique | |||
Modèle de cellule | LFP81175200A-330Ah | LFP81175200A-330Ah | LFP81175200A-316Ah |
Configuration des packs | 1P44S | 1P100S | 1P104S |
Capacité nominale (kWh) | 5018 | 5068 | 5047 |
Plage de tension (Vcc) | 990 ~ 1445,4 | 1000~1460 | 1040~1497.6 |
Spécification du système | 1267V | 1280V | 1331V |
Conditions | |||
Température de stockage (℃) | -30~60 | ||
Température de fonctionnement (℃) | -30~60 | ||
Humidité relative de travail (%) | 0~95 (sans condensation) | ||
Altitude(m) | <3000 (≥3000 déclassement) | ||
Paramètres | |||
Protection contre la pénétration | IP55 | ||
Gestion thermique | Contrôle de température refroidi par liquide + climatisation (système intégré de refroidissement de liquide) | ||
Interface de communication | PEUT, RS485, Ethernet | ||
Protocole de communication | Modbus-TCP/IP | ||
Système d'extinction d'incendie | Antidéflagrant + Désenfumage + Extinction d'incendie immergée classée PACK +Système d'extinction de gaz+Système d'arrosage | ||
Normes&Attestation* (En cours) | GB/T36276,UL1973,UL9540,UN38.3,UN3536,IEC62477,IEC60370 Conforme IED61000,IEC62619,NFPA855 | ||
Dimensions (L*P*H)mm | 6058*2438*2896 (conteneur de 20 pieds) | ||
Poids (T) | ≤43 |
Bonne chance!
L'équipe du service après-vente d'Enerlution est là pour vous !
Nous fournissons une assistance complète aux utilisateurs du monde entier, garantissant que vos besoins en stockage sur batterie sont satisfaits 24h/24 et 7j/7.
Grâce à notre équipe d'experts et à notre engagement envers la satisfaction du client, vous pouvez nous faire confiance pour tous vos problèmes liés aux batteries.
Nous ne sommes qu'à un coup de fil !
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., établie à Hefei en 2017, est une entreprise nationale de haute technologie axée sur R& D, production et vente de systèmes BMS, de systèmes de stockage d'énergie domestique et de petits systèmes de stockage d'énergie industriels et commerciaux.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Tous droits réservés.