1. Cargador solar integrado de 80 A.
2 、 Amplio rango MPPT 120-500 V.
3 、 Salida de CA dual.
4 、 Monitoreo WiFi.
5 、 Alimentación + a la cuadrícula.
6 、 Batería apilable.
Tipo | 1 módulo de batería | 2 módulos de batería | 3 módulos de batería |
---|---|---|---|
Entrada fotovoltaica | |||
Tensión nominal (V) | 350-360 | ||
Rango de operación de voltaje MPPT (V) | 120-500 | ||
Potencia de entrada máxima (W) | 6000 | ||
Voltaje de entrada máximo (V) | 500 | ||
Corriente de entrada máxima (A) | 18 | ||
Entrada de CA & Salida (cuadrícula) | |||
Corriente máxima de entrada de CA (A) | 40 | ||
Potencia de salida nominal (W) | 5000 | ||
Potencia máxima de salida (VA) | 5000 | ||
Corriente de salida nominal (A) | 21.7 | ||
Corriente de salida máxima (A) | 23.9 | ||
Tensión de salida nominal (V) | 220/230/240 | ||
THDI | <3% (Potencia Nominal) | ||
Salida de emergencia | |||
Potencia máxima de salida (VA) | 5000 | ||
Potencia máxima de salida (VA) | 10000 | ||
Corriente de salida máxima (A) | 16-26.1 | ||
Tensión de salida nominal (V) | 220/230/240 (+/-0,2%) | ||
Frecuencia de salida (Hz) | 50/60 (+/-0,2%) | ||
THDU | <2% | ||
Tiempo de transferencia (ms) | <10 | ||
Eficiencia | |||
Eficiencia máxima de descarga de batería | 91% | ||
Eficiencia de carga máxima (PV a batería) a carga completa | 98,50% | ||
Parámetro del sistema | |||
Dimensiones (Ancho*Profundidad*Alto) | 674*170*775mm | 674*170*1135mm | 674*170*1535mm |
Rango de temperatura de trabajo (°C) | - 20 ~ +60 (Reducción de potencia a 45 ℃) | ||
Temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ +45 | ||
HR de almacenamiento (%) | 5%~90% (sin condensación) | ||
Altitud (m) | <2000 | ||
Protección de ingreso | IP21 | ||
exhibición | LCD/Aplicación | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | ||
Topología del inversor | No aislado | ||
Instalación | Montaje en piso | ||
Especificación del paquete de baterías | |||
Tipo de celda | LFP | ||
Configuración de celda | 16S1P | ||
Tensión nominal (V) | 51.2 | ||
Capacidad nominal (Ah) | 100 | ||
Energía Nominal / Módulo (Wh) | 5120 | ||
Energía del sistema (Wh) | 5120 (1 Módulo) | 10240 (2 Módulos) | 15360 (3 Módulos) |
Voltaje de carga (V) | 58 | ||
Corriente de carga máxima (A) | 100 | ||
Corriente de descarga máxima (A) | 100 | ||
Rango de temperatura de carga (°C) | 0~45 | ||
Rango de temperatura de descarga (°C) | -20~60 | ||
Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -20~45 | ||
Humedad(%) | 5~95% HR | ||
Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | ||
Ciclo de vida (tiempo) | ≥6000 (80% DOD, 80% restante) | ||
Comunicación | PODER &RS485 | ||
Peso (kg) | 67 | 117 | 167 |
Preguntas frecuentes
และเทคโนโลยีแก่คุณ ยิ่งไปกว่านั้น ทีมขายของเราจะให้บริการที่เอาใจใส่ทั้งก่อนการขายและหลังการขาย
Enerlution Energy Technology Co., Ltd., established in Hefei in 2017, is a national high-tech enterprise focusing on R & D, production and sales of BMS systems, household energy storage systems and small industrial and commercial energy storage systems.
Copyright © 2022 Enerlution Energy Technology Co., Ltd. - https://www.enerlution.com.cn/ Todos los derechos reservados.